RFP 부록 A — 학년별 단원 표준 리스트 (E1~E6 수학, 2022 개정 교육과정)
2022 개정 교육과정 핵심 변화 (2015 개정 대비)
- 영역 4개로 통합: 수와 연산 / 변화와 관계 (← 규칙성·함수) / 도형과 측정 (← 도형 + 측정) / 자료와 가능성
- 3~4학년: 각도기 작도 삭제, 평면도형 이동(밀기·뒤집기·돌리기) 단순화
- 초·중·고 동일 내용 체계로 연계 강화
검증 책임
본 리스트는 2022 개정 교육과정 + 주요 출판사(천재·동아·미래엔·비상·아이스크림) 교과서 단원명 종합. 강사 검수 단계에서 실제 교과서 단원명과 차이 발견 시 우선 보고 후 수정.
0. 영역 분류 (4영역, 2022 개정)
| 영역코드 | 영역명 | 2015 개정 매핑 | E1~E6 누적 단원 수 |
|---|---|---|---|
NUM | 수와 연산 | (유지) | 34 |
REL | 변화와 관계 | ← 규칙성 + 함수 | 5 |
GMM | 도형과 측정 | ← 도형 + 측정 통합 | 25 |
DAT | 자료와 가능성 | (유지) | 7 |
| 합계 | 71 |
영역 코드 변경
RFP §4.2 ID 명명 규칙(
E5-FRAC-ADD-MID-001)의 영역 약어가 본 부록 0의 4영역 코드에 맞춰 갱신. 부록 B(코드표)에서 단원약어 1:1 매핑.
1. 초1 (E1) — 11단원
E1-1학기 (5단원)
| ID | 단원명 | 영역 | 핵심 학습 요소 |
|---|---|---|---|
| E1-1-1 | 9까지의 수 | NUM | 1~9 수 세기 / 순서 / 1만큼 더 큰·작은 수 |
| E1-1-2 | 여러 가지 모양 | GMM | 입체·평면 모양 직관 인식 / 모양 만들기 |
| E1-1-3 | 덧셈과 뺄셈 | NUM | 모으기·가르기 / 덧셈식·뺄셈식 / 0의 연산 |
| E1-1-4 | 비교하기 | GMM | 길이·무게·넓이·담을 수 있는 양 비교 |
| E1-1-5 | 50까지의 수 | NUM | 10 / 50까지 / 순서 / 비교 |
E1-2학기 (6단원)
| ID | 단원명 | 영역 | 핵심 학습 요소 |
|---|---|---|---|
| E1-2-1 | 100까지의 수 | NUM | 99까지 / 100 / 수의 비교 |
| E1-2-2 | 덧셈과 뺄셈(1) | NUM | (몇십몇)+(몇), (몇십몇)-(몇) (받아올림 없음) |
| E1-2-3 | 여러 가지 모양 | GMM | 평면도형 분류 |
| E1-2-4 | 덧셈과 뺄셈(2) | NUM | 세 수의 계산 / 10이 되는 더하기 / 10에서 빼기 |
| E1-2-5 | 시계 보기와 규칙 찾기 | GMM·REL | 몇 시 / 몇 시 30분 / 규칙 찾기 |
| E1-2-6 | 덧셈과 뺄셈(3) | NUM | (몇)+(몇)=(십몇), (십몇)-(몇)=(몇) |
2. 초2 (E2) — 12단원
E2-1학기 (6단원)
| ID | 단원명 | 영역 | 핵심 학습 요소 |
|---|---|---|---|
| E2-1-1 | 세 자리 수 | NUM | 백·몇백 / 세 자리 수 / 자릿값 / 비교 |
| E2-1-2 | 여러 가지 도형 | GMM | △·□·○ / 칠교판 / 쌓기나무 |
| E2-1-3 | 덧셈과 뺄셈 | NUM | (두 자리수)±(두 자리수) 받아올림·내림 |
| E2-1-4 | 길이 재기 | GMM | cm / 자로 길이 재기 / 어림 |
| E2-1-5 | 분류하기 | DAT | 분류 기준 / 결과 정리 |
| E2-1-6 | 곱셈 | NUM | 묶어 세기 / 몇의 몇 배 / 곱셈식 |
E2-2학기 (6단원)
| ID | 단원명 | 영역 | 핵심 학습 요소 |
|---|---|---|---|
| E2-2-1 | 네 자리 수 | NUM | 천 / 몇천 / 네 자리 수 / 비교 |
| E2-2-2 | 곱셈구구 | NUM | 2~9단 / 1단·0의 곱 / 곱셈표 |
| E2-2-3 | 길이 재기 | GMM | m / m와 cm |
| E2-2-4 | 시각과 시간 | GMM | 시각 / 시간·일·주·월·년 |
| E2-2-5 | 표와 그래프 | DAT | 자료 정리 / 표 / 그래프 |
| E2-2-6 | 규칙 찾기 | REL | 수의 규칙 / 도형의 규칙 |
3. 초3 (E3) — 12단원
E3-1학기 (6단원)
| ID | 단원명 | 영역 | 핵심 학습 요소 |
|---|---|---|---|
| E3-1-1 | 덧셈과 뺄셈 | NUM | (세 자리수)±(세 자리수) |
| E3-1-2 | 평면도형 | GMM | 선의 종류 / 각 / 직각 / 직각·직사각·정사각형 |
| E3-1-3 | 나눗셈 | NUM | 똑같이 나누기 / 곱셈·나눗셈 관계 |
| E3-1-4 | 곱셈 | NUM | (몇십)×(몇) / (두 자리수)×(한 자리수) |
| E3-1-5 | 길이와 시간 | GMM | mm·km / 시간 계산 (1분=60초) |
| E3-1-6 | 분수와 소수 | NUM | 분수 의미 / 분모·분자 / 소수 한 자리 |
E3-2학기 (6단원)
| ID | 단원명 | 영역 | 핵심 학습 요소 |
|---|---|---|---|
| E3-2-1 | 곱셈 | NUM | (세 자리수)×(한 자리수) / (두 자리수)×(두 자리수) |
| E3-2-2 | 나눗셈 | NUM | (두 자리수)÷(한 자리수) / 나머지 / 검산 |
| E3-2-3 | 원 | GMM | 원의 중심·반지름·지름 / 원 그리기 |
| E3-2-4 | 분수 | NUM | 진분수·가분수·대분수 / 크기 비교 |
| E3-2-5 | 들이와 무게 | GMM | L·mL / kg·g·t |
| E3-2-6 | 자료의 정리 | DAT | 그림그래프 |
4. 초4 (E4) — 12단원
E4-1학기 (6단원)
| ID | 단원명 | 영역 | 핵심 학습 요소 |
|---|---|---|---|
| E4-1-1 | 큰 수 | NUM | 만·억·조 / 자릿값 |
| E4-1-2 | 각도 | GMM | 각의 크기 / 각도기 / 직각·예각·둔각 / 합·차 |
| E4-1-3 | 곱셈과 나눗셈 | NUM | (세·네 자리수)×(두 자리수) / (세 자리수)÷(두 자리수) |
| E4-1-4 | 평면도형의 이동 | GMM | 밀기·뒤집기·돌리기 (2022 단순화) |
| E4-1-5 | 막대그래프 | DAT | 막대그래프 그리기·읽기 |
| E4-1-6 | 규칙 찾기 | REL | 수·도형의 배열 / 식의 규칙 |
E4-2학기 (6단원)
| ID | 단원명 | 영역 | 핵심 학습 요소 |
|---|---|---|---|
| E4-2-1 | 분수의 덧셈과 뺄셈 | NUM | 동분모 분수 (대분수 포함) |
| E4-2-2 | 삼각형 | GMM | 이등변·정삼각형 / 예각·둔각 삼각형 |
| E4-2-3 | 소수의 덧셈과 뺄셈 | NUM | 소수 두·세 자리 |
| E4-2-4 | 사각형 | GMM | 수직·평행 / 사다리꼴·평행사변형·마름모 |
| E4-2-5 | 꺾은선그래프 | DAT | 꺾은선 그리기·읽기 / 막대 비교 |
| E4-2-6 | 다각형 | GMM | 다각형 / 정다각형 / 대각선 |
5. 초5 (E5) — 12단원
E5-1학기 (6단원)
| ID | 단원명 | 영역 | 핵심 학습 요소 |
|---|---|---|---|
| E5-1-1 | 자연수의 혼합 계산 | NUM | (), ×÷ 우선 / 사칙연산 |
| E5-1-2 | 약수와 배수 | NUM | 약수 / 배수 / 공약수·최대공약수 / 공배수·최소공배수 |
| E5-1-3 | 규칙과 대응 | REL | 두 양 사이 관계 / 식 만들기 |
| E5-1-4 | 약분과 통분 | NUM | 크기 같은 분수 / 약분 / 통분 |
| E5-1-5 | 분수의 덧셈과 뺄셈 | NUM | 이분모 분수 |
| E5-1-6 | 다각형의 둘레와 넓이 | GMM | 정다각형 둘레 / 직사각·정사각·평행사변·삼각·마름모·사다리꼴 넓이 |
E5-2학기 (6단원)
| ID | 단원명 | 영역 | 핵심 학습 요소 |
|---|---|---|---|
| E5-2-1 | 수의 범위와 어림하기 | NUM | 이상·이하·초과·미만 / 올림·버림·반올림 |
| E5-2-2 | 분수의 곱셈 | NUM | (분수)×(자연수) / (자연수)×(분수) / (분수)×(분수) |
| E5-2-3 | 합동과 대칭 | GMM | 합동 / 선대칭·점대칭 |
| E5-2-4 | 소수의 곱셈 | NUM | (소수)×(자연수) / (소수)×(소수) |
| E5-2-5 | 직육면체 | GMM | 직·정육면체 / 면·모서리·꼭짓점 / 겨냥도·전개도 |
| E5-2-6 | 평균과 가능성 | DAT | 평균 / 일이 일어날 가능성 |
6. 초6 (E6) — 12단원 — 2026년 3월 신규 적용
E6-1학기 (6단원)
| ID | 단원명 | 영역 | 핵심 학습 요소 |
|---|---|---|---|
| E6-1-1 | 분수의 나눗셈 | NUM | (자연수)÷(자연수) / (분수)÷(자연수) |
| E6-1-2 | 각기둥과 각뿔 | GMM | 각기둥·각뿔 / 면·모서리·꼭짓점 / 전개도 |
| E6-1-3 | 소수의 나눗셈 | NUM | (소수)÷(자연수) / (자연수)÷(자연수) 몫이 소수 |
| E6-1-4 | 비와 비율 | REL | 비 / 비율 / 백분율 / 활용 |
| E6-1-5 | 여러 가지 그래프 | DAT | 띠그래프 / 원그래프 |
| E6-1-6 | 직육면체의 부피와 겉넓이 | GMM | cm³, m³ / 부피 / 겉넓이 |
E6-2학기 (6단원)
| ID | 단원명 | 영역 | 핵심 학습 요소 |
|---|---|---|---|
| E6-2-1 | 분수의 나눗셈 (심화) | NUM | (분수)÷(분수) / 자연수÷분수 |
| E6-2-2 | 소수의 나눗셈 (심화) | NUM | (소수)÷(소수) / 몫의 어림 |
| E6-2-3 | 공간과 입체 | GMM | 쌓기나무 / 위·앞·옆에서 본 모양 |
| E6-2-4 | 비례식과 비례배분 | REL | 비례식 / 활용 / 비례배분 |
| E6-2-5 | 원의 넓이 | GMM | 원주율 / 원주 / 원의 넓이 |
| E6-2-6 | 원기둥, 원뿔, 구 | GMM | 원기둥·원뿔·구 / 전개도 |
7. 학년별 단원 수 요약
| 학년 | 1학기 | 2학기 | 합계 | 문항 분포 (RFP §3.1) | 단원당 평균 |
|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 5 | 6 | 11 | 150 | 14 |
| E2 | 6 | 6 | 12 | 200 | 17 |
| E3 | 6 | 6 | 12 | 250 | 21 |
| E4 | 6 | 6 | 12 | 300 | 25 |
| E5 | 6 | 6 | 12 | 300 | 25 |
| E6 | 6 | 6 | 12 | 300 | 25 |
| 합계 | 35 | 36 | 71 | 1,500 | 21 |
수정 사항 (2022 개정 반영)
- E5 단원 수 13 → 12: 이전 부교재 단원 “사고력 응용” 제거 (표준 교육과정 외)
- E1-2학기 단원 수 5 → 6: 검색 검증 결과 6단원 (시계 보기와 규칙 찾기 / 덧셈과 뺄셈(3) 추가)
- 영역 분류 5개 → 4개: GMM(도형과 측정) 통합, REL(변화와 관계)로 명칭 변경
- 단원당 평균 증가: E5 25제(이전 23) — 학생 학년 분포 가정 변경 가능
8. 강사 작업 분담안 (강사 2명 권장)
| 강사 | 담당 학년 | 단원 수 | 문항 수 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 강사 A | E1, E2, E3 | 35 | 600 | 기초·연산 강함, 저학년 인지 발달 이해 |
| 강사 B | E4, E5, E6 | 36 | 900 | 도형과 측정 + 분수·소수 심화 |
강사 B가 약간 더 많음. 단가 차등(B+5%) 또는 강사 A에게 검수 가산 보상 협상.
2026년 핵심 우선순위: E6 단원은 2026년 3월 신규 적용 → 시중 출판사 교재가 막 나온 상태이므로 최우선 작업. 강사 B가 E6부터 시작 권장.
9. 결정 영향 (Open Question 갱신)
본 부록 작성으로 mathflat-clone-service-plan §11 Open Questions 부분 해소:
- 단원 트리 마스터 데이터 (PRD v0.1 §8) — 71단원 확정 → A3
seed-units.json직접 입력값 - AI 변형 1제→3제 검수 단원 분류 표준화 — 본 부록 ID 체계 (
E5-1-2)로 단원 식별 일관성 확보
추후 작성 필요:
- 중등 부록 A — M1~M3 (중1·2·3) 단원 표준 리스트, 2022 개정 (P1 진입 시점)
- 부록 A v0.2 — 강사 1차 컨택 시 실제 교과서 단원명과 대조 (5개 출판사 교과서 단원명 비교표)