RFP 부록 A (중등) — M1~M3 단원 표준 리스트
적용 시점 (2026-05-01 현재)
- 중1 (M1): 2025년부터 2022 개정 적용 중
- 중2 (M2): 2026년부터 2022 개정 신규 적용
- 중3 (M3): 2026년 현재 2015 개정 적용. 2027년 2022 개정 전환 예정 → 본 부록은 2027년 갱신 필수
⚠️ 2027년 갱신 시 M3 단원 일부 변경 가능 (단원 통합·이동). 본 부록은 갱신 알림 트리거 등재.
영역은 초등과 동일 4개 (2022 개정)
NUM (수와 연산) / REL (변화와 관계) / GMM (도형과 측정) / DAT (자료와 가능성)
0. M1~M3 누적 단원 수
| 학년 | 1학기 | 2학기 | 합계 | 영역 비중 (%) |
|---|---|---|---|---|
| M1 (2022 개정) | 5 | 4 | 9 | NUM 22 / REL 33 / GMM 33 / DAT 11 |
| M2 (2022 개정 신규) | 5 | 4 | 9 | NUM 22 / REL 22 / GMM 44 / DAT 11 |
| M3 (2015 개정) | 4 | 4 | 8 | NUM 12 / REL 25 / GMM 38 / DAT 25 |
| 합계 | 14 | 12 | 26 |
단원 수 vs 분량
중등 단원이 초등(71)보다 적어 보이지만, 중등 1단원당 풀이 분량이 초등의 ~2배. RFP §3 중등 1,500제 기준 단원당 평균 ~58제. P1 외주 산출 견적은 강사 인터뷰 시 반영.
1. 중1 (M1) — 9단원 (2022 개정)
M1-1학기 (5단원)
| ID | 단원명 | 영역 | 핵심 학습 요소 |
|---|---|---|---|
| M1-1-1 | 소인수분해 | NUM | 소수·합성수 / 거듭제곱 / 소인수분해 / 최대공약수·최소공배수 |
| M1-1-2 | 정수와 유리수 | NUM | 정수·유리수 / 절댓값 / 사칙연산 / 분배법칙 |
| M1-1-3 | 문자의 사용과 식 | REL | 문자 표기 / 식의 값 / 일차식의 계산 |
| M1-1-4 | 일차방정식 | REL | 등식 / 방정식의 해 / 일차방정식 풀이 / 활용 |
| M1-1-5 | 좌표평면과 그래프 | REL | 순서쌍 / 좌표평면 / 그래프 해석 / 정비례·반비례 |
M1-2학기 (4단원)
| ID | 단원명 | 영역 | 핵심 학습 요소 |
|---|---|---|---|
| M1-2-1 | 기본도형 | GMM | 점·선·면 / 위치관계 / 각의 종류 / 평행선 |
| M1-2-2 | 평면도형의 성질 | GMM | 다각형 / 원과 부채꼴 / 호의 길이·넓이 |
| M1-2-3 | 입체도형의 성질 | GMM | 다면체 / 회전체 / 부피·겉넓이 |
| M1-2-4 | 자료의 정리와 해석 | DAT | 줄기와 잎 / 도수분포표 / 히스토그램 / 상대도수 |
2. 중2 (M2) — 9단원 (2022 개정, 2026년 신규 적용)
M2-1학기 (5단원)
| ID | 단원명 | 영역 | 핵심 학습 요소 |
|---|---|---|---|
| M2-1-1 | 유리수와 순환소수 | NUM | 유한·무한소수 / 순환소수 / 분수 ↔ 소수 |
| M2-1-2 | 단항식과 다항식 | REL | 지수법칙 / 단항식 곱·나눗셈 / 다항식의 사칙연산 |
| M2-1-3 | 부등식 | REL | 부등식의 성질 / 일차부등식 / 활용 |
| M2-1-4 | 연립일차방정식 | REL | 연립방정식 / 가감법·대입법 / 활용 |
| M2-1-5 | 일차함수 | REL | 함수 / 일차함수 그래프 / 기울기·절편 / 활용 |
M2-2학기 (4단원)
| ID | 단원명 | 영역 | 핵심 학습 요소 |
|---|---|---|---|
| M2-2-1 | 도형의 성질 | GMM | 이등변·직각삼각형 / 외심·내심 / 사각형 성질 |
| M2-2-2 | 도형의 닮음 | GMM | 닮음 / 삼각형의 닮음 조건 / 평행선과 비 |
| M2-2-3 | 피타고라스 정리 | GMM | 피타고라스 정리 / 활용 |
| M2-2-4 | 확률 | DAT | 경우의 수 / 확률 / 확률의 성질 |
3. 중3 (M3) — 8단원 (2015 개정, 2027년 갱신 예정)
M3-1학기 (4단원)
| ID | 단원명 | 영역 | 핵심 학습 요소 |
|---|---|---|---|
| M3-1-1 | 제곱근과 실수 | NUM | 제곱근 / 무리수 / 실수 / 근호 계산 |
| M3-1-2 | 다항식의 곱셈과 인수분해 | REL | 곱셈공식 / 인수분해 / 활용 |
| M3-1-3 | 이차방정식 | REL | 이차방정식 풀이 (인수분해·근의공식) / 활용 |
| M3-1-4 | 이차함수 | REL | / / 그래프 / 최댓값·최솟값 |
M3-2학기 (4단원)
| ID | 단원명 | 영역 | 핵심 학습 요소 |
|---|---|---|---|
| M3-2-1 | 삼각비 | GMM | sin·cos·tan / 특수각 삼각비 / 활용 |
| M3-2-2 | 원의 성질 | GMM | 현·접선 / 원주각 / 원에 내접하는 사각형 |
| M3-2-3 | 통계 | DAT | 대푯값 (평균·중앙값·최빈값) / 산포도 (분산·표준편차) / 산점도·상관관계 |
| M3-2-4 | (보충) 도형의 닮음 응용 | GMM | M2-2-2 보충, 일부 출판사 |
M3 보충 단원 변동
M3-2-4는 출판사별로 별도 단원으로 분리하지 않는 경우 있음. 강사 검수 단계에서 사용 출판사 확정 후 결정.
4. 중등 단원 약어 (부록 B 확장)
| ID | 약어 | 기존 부록 B 충돌 |
|---|---|---|
| M1-1-1 | PRIME | 없음 |
| M1-1-2 | INTRAT | 없음 |
| M1-1-3 | EXPR1 | 없음 |
| M1-1-4 | EQ1 | 없음 |
| M1-1-5 | COORD | 없음 |
| M1-2-1 | BASIC | 없음 |
| M1-2-2 | PLANE2 | 없음 (PLANE 초3과 다름) |
| M1-2-3 | SOLID | 없음 |
| M1-2-4 | STAT1 | 없음 |
| M2-1-1 | RECDEC | 없음 |
| M2-1-2 | POLY3 | 없음 (POLY1, POLY2 초등) |
| M2-1-3 | INEQ | 없음 |
| M2-1-4 | SIMEQ | 없음 |
| M2-1-5 | LINFN | 없음 |
| M2-2-1 | SHAPE3 | 없음 (SHAPE1, SHAPE2 초1) |
| M2-2-2 | SIM | 없음 |
| M2-2-3 | PYTH | 없음 |
| M2-2-4 | PROB | 없음 |
| M3-1-1 | SQRT | 없음 |
| M3-1-2 | FACTOR | 없음 |
| M3-1-3 | EQ2 | 없음 (EQ1 중1) |
| M3-1-4 | QUAD2 | 없음 (QUAD 초4 다름 — 사각형 vs 이차함수) |
| M3-2-1 | TRIG | 없음 |
| M3-2-2 | CIRCLE2 | 없음 (CIRCLE1 초3) |
| M3-2-3 | STAT2 | 없음 |
| M3-2-4 | SIMADV | 없음 |
약어 고민 —
QUAD충돌초4
QUAD(사각형) vs 중3QUAD2(이차함수). 영문 quadratic 약어로 직관적이라 의도적 사용. 단원 ID(E4-2-4vsM3-1-4)로 구분되므로 단축형 ID 사용 시 충돌 없음.
5. 중등 외주 견적 (P1 작업 분담안)
| 강사 | 담당 학년 | 단원 수 | 문항 수 (가정) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 강사 C | M1 | 9 | 500 | 2022 개정 1년차 출판사 교재 출시됨 |
| 강사 D | M2 | 9 | 500 | 2022 개정 신규 (2026년) — 출판사별 차이 검수 필수 |
| 강사 E | M3 | 8 | 500 | 2015 개정. 2027년 갱신 시 일부 폐기 가능 |
P1 외주 비용 추정:
- 1,500제 × 9,000원 (중등 단가, 초등 7,000 + 22% 가산) = 1,350만원
- 검수·계약·관리 등 추가 ~150만원
- 총 ~1,500만원
P0 외주 + P1 외주 누적 ≈ 2,500만원 (단위 경제 §7 참고)
6. P1 진입 우선순위
학생 학년 분포 측정 후 결정:
- 베타 학원 학생 60% 이상이 초등 → P1 미진입, P2까지 초등만 운영
- 베타 학원 학생 30% 이상이 중등 → P1 진입, M1부터 우선
- 중1·중2·중3 동시 진입 → P1 1년 추진, M3는 2027년 갱신 후 재제작
M3 (2015 개정) 외주 시 리스크
2027년 2022 개정 전환 시 일부 단원 폐기될 수 있음. M3 외주는 2027년 전환 후로 미루거나, 2015 개정 단원도 2027년까지는 학교에서 사용되므로 진입 자체는 정당화됨. 결정은 P1 진입 시점 (2026-12 ~ 2027-03 예상).
7. 중등 영역별 분포 검증
M1: NUM 2 (1-1, 1-2) / REL 3 (1-3, 1-4, 1-5) / GMM 3 (2-1, 2-2, 2-3) / DAT 1 (2-4)
M2: NUM 1 (1-1) / REL 4 (1-2, 1-3, 1-4, 1-5) / GMM 3 (2-1, 2-2, 2-3) / DAT 1 (2-4)
M3: NUM 1 (1-1) / REL 3 (1-2, 1-3, 1-4) / GMM 3 (2-1, 2-2, 2-4) / DAT 1 (2-3)
| 영역 | M1 | M2 | M3 | 중등 합 |
|---|---|---|---|---|
| NUM | 2 | 1 | 1 | 4 |
| REL | 3 | 4 | 3 | 10 |
| GMM | 3 | 3 | 3 | 9 |
| DAT | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 합 | 9 | 9 | 8 | 26 |
자가 검토: 9+9+8 = 26 ✓
8. 변경 이력
| 날짜 | 사유 | 작업 |
|---|---|---|
| 2026-05-01 | 초기 작성 (자율 실행) | 본 문서 v0.1 |
| 2027-01 (예정) | M3 2022 개정 전환 | 단원 갱신 + 약어표 갱신 |
| 2027-04 (예정) | 출판사 교재 차이 반영 | 강사 검수 결과 통합 |