RFP 부록 B — 단원 약어표 + 문항 ID 체계
명명 규칙 (Master Format)
{학년코드}-{학기}-{단원순번}-{단원약어}-{난이도}-{유형}-{일련번호}예:
E5-1-2-DIVMUL-MID-MC-007= 초5 1학기 2단원(약수와 배수) 중난이도 객관식 7번 문항
단축형 (강사 작성 시 권장)
{단원ID}-{난이도}-{유형}-{일련번호}예:
E5-1-2-MID-MC-007단원 약어를 단원ID(E5-1-2)로 대체. 부록 A의 단원ID와 1:1 매핑되므로 충돌 없음.
1. 학년 코드
| 학년 | 코드 | 비고 |
|---|---|---|
| 초1 | E1 | E = Elementary |
| 초2 | E2 | |
| 초3 | E3 | |
| 초4 | E4 | |
| 초5 | E5 | |
| 초6 | E6 | |
| 중1 | M1 | M = Middle (P1 진입 시 추가) |
| 중2 | M2 | |
| 중3 | M3 |
2. 학기·단원순번
- 학기:
1(1학기) 또는2(2학기) - 단원순번: 학기 내 단원 순서 1~6 (E1-1만 5단원)
예: E3-1-4 = 초3 1학기 4단원 (= 곱셈)
3. 영역 코드 (4영역, 2022 개정)
| 코드 | 영역명 | 부록 A 매핑 |
|---|---|---|
NUM | 수와 연산 | 34단원 |
REL | 변화와 관계 | 5단원 |
GMM | 도형과 측정 | 25단원 |
DAT | 자료와 가능성 | 7단원 |
영역 코드는 ID에 직접 포함되지 않으나, 메타데이터 검색·필터·분류용으로 사용.
4. 단원 약어 (전체 71개)
강사가 단축형(
E5-1-2) 사용 시 약어 외울 필요 없음. 정식 ID에서만 사용.명명 원칙: 단원명 핵심 키워드 영문 약어 4~7자 + 영역 코드 접미 X (단원 자체에 영역이 내포되므로).
E1 — 초1 (11)
| ID | 단원명 | 약어 | 영역 |
|---|---|---|---|
| E1-1-1 | 9까지의 수 | NUM9 | NUM |
| E1-1-2 | 여러 가지 모양 | SHAPE1 | GMM |
| E1-1-3 | 덧셈과 뺄셈 | ADDSUB1 | NUM |
| E1-1-4 | 비교하기 | COMPARE | GMM |
| E1-1-5 | 50까지의 수 | NUM50 | NUM |
| E1-2-1 | 100까지의 수 | NUM100 | NUM |
| E1-2-2 | 덧셈과 뺄셈(1) | ADDSUB2 | NUM |
| E1-2-3 | 여러 가지 모양 | SHAPE2 | GMM |
| E1-2-4 | 덧셈과 뺄셈(2) | ADDSUB3 | NUM |
| E1-2-5 | 시계 보기와 규칙 찾기 | CLOCK | GMM·REL |
| E1-2-6 | 덧셈과 뺄셈(3) | ADDSUB4 | NUM |
E2 — 초2 (12)
| ID | 단원명 | 약어 | 영역 |
|---|---|---|---|
| E2-1-1 | 세 자리 수 | NUM3DIG | NUM |
| E2-1-2 | 여러 가지 도형 | POLY1 | GMM |
| E2-1-3 | 덧셈과 뺄셈 | ADDSUB5 | NUM |
| E2-1-4 | 길이 재기 | LEN1 | GMM |
| E2-1-5 | 분류하기 | CLASS | DAT |
| E2-1-6 | 곱셈 | MUL1 | NUM |
| E2-2-1 | 네 자리 수 | NUM4DIG | NUM |
| E2-2-2 | 곱셈구구 | MULTAB | NUM |
| E2-2-3 | 길이 재기 | LEN2 | GMM |
| E2-2-4 | 시각과 시간 | TIME | GMM |
| E2-2-5 | 표와 그래프 | GRAPH1 | DAT |
| E2-2-6 | 규칙 찾기 | RULE | REL |
E3 — 초3 (12)
| ID | 단원명 | 약어 | 영역 |
|---|---|---|---|
| E3-1-1 | 덧셈과 뺄셈 | ADDSUB6 | NUM |
| E3-1-2 | 평면도형 | PLANE | GMM |
| E3-1-3 | 나눗셈 | DIV1 | NUM |
| E3-1-4 | 곱셈 | MUL2 | NUM |
| E3-1-5 | 길이와 시간 | LENTIME | GMM |
| E3-1-6 | 분수와 소수 | FRACDEC1 | NUM |
| E3-2-1 | 곱셈 | MUL3 | NUM |
| E3-2-2 | 나눗셈 | DIV2 | NUM |
| E3-2-3 | 원 | CIRCLE1 | GMM |
| E3-2-4 | 분수 | FRAC2 | NUM |
| E3-2-5 | 들이와 무게 | VOLWGT | GMM |
| E3-2-6 | 자료의 정리 | GRAPH2 | DAT |
E4 — 초4 (12)
| ID | 단원명 | 약어 | 영역 |
|---|---|---|---|
| E4-1-1 | 큰 수 | BIGNUM | NUM |
| E4-1-2 | 각도 | ANGLE | GMM |
| E4-1-3 | 곱셈과 나눗셈 | MULDIV | NUM |
| E4-1-4 | 평면도형의 이동 | MOVE | GMM |
| E4-1-5 | 막대그래프 | BARGR | DAT |
| E4-1-6 | 규칙 찾기 | PATTERN | REL |
| E4-2-1 | 분수의 덧셈과 뺄셈 | FRACADD1 | NUM |
| E4-2-2 | 삼각형 | TRI | GMM |
| E4-2-3 | 소수의 덧셈과 뺄셈 | DECADD | NUM |
| E4-2-4 | 사각형 | QUAD | GMM |
| E4-2-5 | 꺾은선그래프 | LINEGR | DAT |
| E4-2-6 | 다각형 | POLY2 | GMM |
E5 — 초5 (12)
| ID | 단원명 | 약어 | 영역 |
|---|---|---|---|
| E5-1-1 | 자연수의 혼합 계산 | MIXOPS | NUM |
| E5-1-2 | 약수와 배수 | DIVMUL | NUM |
| E5-1-3 | 규칙과 대응 | CORR | REL |
| E5-1-4 | 약분과 통분 | REDCOM | NUM |
| E5-1-5 | 분수의 덧셈과 뺄셈 | FRACADD2 | NUM |
| E5-1-6 | 다각형의 둘레와 넓이 | POLYAREA | GMM |
| E5-2-1 | 수의 범위와 어림하기 | ROUND | NUM |
| E5-2-2 | 분수의 곱셈 | FRACMUL | NUM |
| E5-2-3 | 합동과 대칭 | SYMM | GMM |
| E5-2-4 | 소수의 곱셈 | DECMUL | NUM |
| E5-2-5 | 직육면체 | CUBOID | GMM |
| E5-2-6 | 평균과 가능성 | AVGPROB | DAT |
E6 — 초6 (12) 2026년 신규
| ID | 단원명 | 약어 | 영역 |
|---|---|---|---|
| E6-1-1 | 분수의 나눗셈 | FRACDIV1 | NUM |
| E6-1-2 | 각기둥과 각뿔 | PRISM | GMM |
| E6-1-3 | 소수의 나눗셈 | DECDIV1 | NUM |
| E6-1-4 | 비와 비율 | RATIO | REL |
| E6-1-5 | 여러 가지 그래프 | GRAPH3 | DAT |
| E6-1-6 | 직육면체의 부피와 겉넓이 | CUBVOL | GMM |
| E6-2-1 | 분수의 나눗셈 (심화) | FRACDIV2 | NUM |
| E6-2-2 | 소수의 나눗셈 (심화) | DECDIV2 | NUM |
| E6-2-3 | 공간과 입체 | SPACE | GMM |
| E6-2-4 | 비례식과 비례배분 | PROP | REL |
| E6-2-5 | 원의 넓이 | CIRCAREA | GMM |
| E6-2-6 | 원기둥, 원뿔, 구 | CYLCONE | GMM |
5. 난이도 코드
| 코드 | 난이도 | 정의 |
|---|---|---|
LOW | 하 | 개념 직접 적용, 1단계 풀이 |
MID | 중 | 2단계 풀이, 단원 내 통합 |
HIGH | 상 | 응용·심화, 단원 간 통합 |
RFP §3.3 비중 분포: LOW 30% / MID 50% / HIGH 20%.
6. 유형 코드
| 코드 | 유형 | 채점 |
|---|---|---|
MC | 객관식 (multiple choice, 5지선다) | 자동 |
SA | 단답형 (short answer, 숫자/한 단어) | 자동 |
DE | 서술형 (descriptive, 풀이 과정) | 수동 |
RFP §3.4 비중 분포: MC 60% / SA 30% / DE 10%.
7. 일련번호
- 3자리 0-padded:
001,042,156 - 단원 + 난이도 + 유형 조합 내 unique. 즉
E5-1-2-MID-MC-007은 동일 단원 동일 난이도 동일 유형 7번째 문항. - 1단원 평균 21제 (부록 A §7) → 일련번호 최대 ~30 예상
8. 전체 ID 패턴 검증
정식형 (메타데이터·DB용)
E5-1-2-DIVMUL-MID-MC-007
└─ 학년 학기 단원 약어 난이도 유형 번호
단축형 (강사 작성·파일명용, 권장)
E5-1-2-MID-MC-007
└─ 단원ID 난이도 유형 번호
Question 테이블 PK 제안 (PRD v0.1 §2)
Question.id(DB) → integer auto-incrementQuestion.code(외부 식별자) → 단축형E5-1-2-MID-MC-007(UNIQUE)- 강사 납품·검수·디버깅 시 사람이 읽는 키는
code
9. 폴더 구조 (강사 작업 디렉토리 권장)
/contents/
├── E1/
│ ├── E1-1/
│ │ ├── E1-1-1-LOW-MC-001.yaml
│ │ ├── E1-1-1-LOW-MC-002.yaml
│ │ └── ...
│ ├── E1-2/
│ └── ...
├── E2/
└── ...
YAML 1파일 = 1문항 (RFP §4.1 표준 양식).
- Git 또는 Google Drive 공유 폴더 사용
- 1단원 폴더 내 ~30 파일 → 1학년 ~250 파일 / 6학년 합계 1,500 파일
10. 검증 룰 (DB 입력 시 강제)
정규식: ^E[1-6]-[12]-[1-6]-(LOW|MID|HIGH)-(MC|SA|DE)-[0-9]{3}$
PRD v0.1 §2 데이터 모델 Question.code에 CHECK 제약 부착 권장.
추가 비즈니스 룰:
- 동일 단원 내 동일 (난이도, 유형) 조합 최소 5개 이상 (학습지 추천 알고리즘이 골고루 뽑을 수 있도록)
DE유형은 단원당 최소 1개, 최대 5개LOW+HIGH합이MID미만 (난이도 분포 가이드 위반 방지)