title: “OPS-A006 metrics baseline” ---# OPS-A006 metrics baseline
요약
- total_runs: 328 - success_runs: 193 (58.8%) - error_runs: 8 (2.4%) - unknown_runs: 127 (38.7%) - 평균 실행시간: 확인 필요 — 현재 cron output 본문에는 종료시간/elapsed 필드가 일관되게 남아 있지 않아 직접 계산 불가
job별 집계
| job_id | runs | ok | error | unknown | success_rate | note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2d2953885b4a | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.0% | |
| 300d52983135 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.0% | |
| 356bee4f60ad | 19 | 19 | 0 | 0 | 100.0% | |
| 3e8355adcb85 | 38 | 38 | 0 | 0 | 100.0% | |
| 41b247906663 | 29 | 29 | 0 | 0 | 100.0% | |
| 7ee2c2fdf182 | 11 | 10 | 1 | 0 | 90.9% | |
| 86e57574e6b8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 100.0% | |
| 91e3da6ee80b | 7 | 6 | 1 | 0 | 85.7% | |
| a45197518766 | 9 | 8 | 1 | 0 | 88.9% | |
| aa2f32965790 | 11 | 9 | 2 | 0 | 81.8% | |
| af1b2d4575fb | 6 | 5 | 1 | 0 | 83.3% | |
| c59473f2f008 | 48 | 48 | 0 | 0 | 100.0% | |
| dd6a3cc55a53 | 127 | 0 | 0 | 127 | 0.0% | approval monitor silent-output 가능성 |
| eb1633b14b7c | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | |
| f1c16d59af26 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.0% | |
| fce6c6ba367a | 8 | 7 | 1 | 0 | 87.5% |
오류유형
- runtime/model-not-found: 2026-06-18 external-source-pilot run에서 model "llama3.2-3b-64k" not found 확인
- delivery/backend/tool error: cron output 내 delivery error 또는 ERROR 마커 기반 분류
- silent-output ambiguity: approval monitor 계열은 비어 있는 출력이 정상 동작일 수 있어 unknown으로 분리