SK스토아 프로세스 맵 04. TV App 관리
개요
TV 방송시 데이터 영역 화면을 기획/제작/노출/성과관리를 수행하는 업무. Owner: 스토아온팀 / TV App담당. V1.0 (2020-06-30 최초 등록, 작성자: 이성근)
4. TV App 관리
TV 방송시 데이터 영역 화면을 기획/제작/노출/성과관리를 수행하는 업무
| Process ID | Process명 | 설명 | 주담당자 | Input | Output |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | TV App 기획 | TV App / 방송 등의 과거 실적, 타사 T커머스 분석을 통해 TV App에 적합한 서비스, 프로모션/이벤트를 기획하고 TV App에 노출할 상품을 선정하는 업무 | StoaOn팀 | N/A | TV App 운영계획, TV App 전시상품, TV App 컨텐츠, TV App 서비스 |
| 4.2 | TV App 제작 | TV App에 노출할 컨텐츠, 이미지, 동영상 클립을 제작하고 관련된 서비스를 개발하는 업무 | StoaOn팀 | TV App 운영계획, TV App 전시상품 | TV App 컨텐츠, TV App 서비스 |
| 4.3 | TV App 반영 | 제작한 TV App 컨텐츠 및 서비스를 실제 TV App에 적용하고 적용결과를 확인하는 업무 | StoaOn팀 | TV App 컨텐츠, TV App 서비스 | TV App 적용완료 |
| 4.4 | TV App 실적 및 성과관리 | TV App의 접속수, 화면별 접속 Log, 상품별 조회수, 주문수를 분석하는 업무 | StoaOn팀 | N/A | TV App 운영성과 |
4.1 TV App 기획
TV App / 방송 등의 과거 실적, 타사 T커머스 분석을 통해 TV App에 적합한 서비스, 프로모션/이벤트를 기획하고 TV App에 노출할 상품을 선정하는 업무
| Activity ID | Activity명 | 설명 | 담당 | Input | Output |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.1.1 | 시장/경쟁사/당사 TV App 분석 | TV App에 관한 규제 사항, 경쟁사의 TV App 서비스를 분석하고 당사 TV App의 실적을 분석하는 업무. TV App에 대한 전략 방향 수립 | StoaOn팀 | N/A | TV App 전략방향 |
| 4.1.2 | 신규 TV App 서비스 기획 | 기존 TV App 서비스에 대한 불편 사항 조사 및 대고객 조사, 타사 서비스 참고 등을 통해 새로운 TV App 서비스 기획 | StoaOn팀 | TV App 전략방향 | TV App 신규 서비스 기획서 |
| 4.1.3 | TV App 프로모션/이벤트 기획 | StoaOn 자체적인 프로모션을 기획하고 전사 프로모션 및 EC/TV 프로모션 중 TV App에 적합한 프로모션/이벤트를 선정하는 업무 | StoaOn팀 | TV App 전략방향 | TV App 적용 프로모션/이벤트 기획 결과 |
| 4.1.4 | 신규 TV App 상품 선정 | EC/TV 전시 상품 중 TV App에서 전시할 상품을 선정하는 업무 (TV App 전용 상품 소싱은 향후 수행 예정으로 미정의) | StoaOn팀 | EC/TV 전시상품 | TV App 전시 상품 선정 결과 |
4.1.1 시장/경쟁사/당사 TV App 분석 — 업무 흐름도
flowchart TD classDef note fill:#fffde7,stroke:#f0ad4e,stroke-dasharray:5 3,color:#856404 PRE([Pre Process]) --> S([시작]) S --> T1["① TV App 규제사항 확인"] T1 --> T2["② SO사 미팅 / 변화사항 공유"] T2 --> T3["③ 경쟁사 TV App 서비스 분석"] T3 --> T4["④ SO별/매체별 주문실적 분석"] T4 -.- N4["※ To-Be에 TV 통계 시스템으로 대체 (Vision: 방송 실시간 시청분석 / MSTR: 셋탑박스 Log/실적 분석)"]:::note T4 --> T5["⑤ TV App 행동 Data 분석"] T5 -.- N5["※ To-Be에 TV 통계 시스템으로 대체 (Vision: 방송 실시간 시청분석 / MSTR: 셋탑박스 Log/실적 분석)"]:::note T5 --> T6["⑥ 당사 TV App관련 고객 VOC 파악"] T6 --> T7["⑦ TV App 기획/운영 전략 수립"] T7 --> E([완료]) E --> NEXT1([Next: 신규 TV App 서비스 기획]) E --> NEXT2([Next: TV App 적용 프로모션/이벤트 선정]) E --> NEXT3([Next: 신규 TV App 전시 상품 선정])
4.1.1 시장/경쟁사/당사 TV App 분석
TV App에 관한 규제 사항, 경쟁사의 TV App 서비스를 분석하고 당사 TV App의 실적을 분석하는 업무. TV App에 대한 전략 방향 수립
| Task ID | Task명 | 설명 | 담당 | Input | Output |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.1.1.1 | TV App 규제사항 확인 | 방송통신위원회 및 유관기관에서 정해진 TV App 규제사항을 확인 | StoaOn팀 | - | TV App 규제사항 |
| 4.1.1.2 | SO사 미팅/변화사항 공유 | SO사의 정책적·기술적 변화 및 요구사항을 청취하고 자사 TV App에 대한 변화를 SO사에 공유 | StoaOn팀 | - | SO 변화사항 |
| 4.1.1.3 | 경쟁사 TV App 서비스 분석 | 경쟁사의 TV App 서비스를 분석하여 당사 대비 특징, 장점, 단점, 차별점 등을 도출하는 업무 | StoaOn팀 | - | 경쟁사 TV App 서비스 분석결과 |
| 4.1.1.4 | SO별/매체별 주문실적 분석 | SO별/매체별로 주문 실적을 분석하는 업무 | StoaOn팀 | - | SO/매체별 주문실적 |
| 4.1.1.5 | TV App 행동 Data 분석 | TV App Log를 분석하여 TV App 내에서의 고객 행동 Data를 분석하는 업무 | StoaOn팀 | - | TV App 고객 행동 Data |
| 4.1.1.6 | 당사 TV App관련 고객 VOC 파악 | CS팀에 접수된 고객 VOC 중 당사의 TV App에 대한 VOC를 접수하거나 SO사로부터 직접 TV App 관련 고객 VOC를 파악하는 업무 | StoaOn팀 | - | 고객 VOC |
| 4.1.1.7 | TV App 기획/운영 전략 수립 | TV App에 대한 자사 실적, SO변화사항, 규제사항 변화, 경쟁사서비스, 행동 Data, 고객 VOC를 총괄 분석하여 TV App의 기획 및 운영전략을 수립하는 업무 | StoaOn팀 | 자사실적, SO변화사항, 규제사항, 경쟁사서비스, TV App 고객행동 Data, VOC | TV App 기획/운영 전략 |
4.1.2 신규 TV App 서비스 기획 — 업무 흐름도
flowchart TD classDef note fill:#fffde7,stroke:#f0ad4e,stroke-dasharray:5 3,color:#856404 PRE([Pre: 시장/경쟁사/당사 TV App 분석]) --> S([시작]) S --> T1["① TV App 기획/운영 전략 확인"] T1 --> T2["② 신규 TV App 서비스 개념 정의"] T2 --> D1{"TV Platform 수정?"} D1 -->|Y: 플랫폼 레벨 수정| T3["③ TV App 개발 예산 수립/품의"] T3 --> T4["④ 업체 선정 및 계약"] T4 --> T5["⑤ TV App 구축 프로젝트 진행"] D1 -->|N: TV App 내 기능 수정| T5 T5 --> E([완료]) E --> NEXT([Next: TV App 서비스 개발])
4.1.2 신규 TV App 서비스 기획
기존 TV App 서비스에 대한 불편 사항 조사 및 대고객 조사, 타사 서비스 참고 등을 통해 새로운 TV App 서비스 기획
| Task ID | Task명 | 설명 | 담당 | Input | Output |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.1.2.1 | TV App 기획/운영 전략 확인 | TV App의 기획/운영 전략을 확인 | StoaOn팀 | TV App 기획/운영 전략 | TV App 기획/운영 전략 |
| 4.1.2.2 | 신규 TV App 서비스 개념정의 | 새로운 TV App 서비스를 도출하고 주요 타겟 고객, 서비스 내용, 구축필요사항, 기대효과 등을 정의하는 업무 | StoaOn팀 | TV App 기획/운영 전략 | 신규 TV App 서비스 개념정의 |
| 4.1.2.3 | TV App 개발 예산 수립/품의 | TV 플랫폼 레벨의 수정이 필요할 경우 업체 미팅이나 과거 개발 비용 등을 기초로 개발 예산을 산정하고 전자결재를 통해 품의하는 업무 | StoaOn팀 | 신규 TV App 서비스 개념정의 | TV App 개발 예산 품의 완료 |
| 4.1.2.4 | 업체 선정 및 계약 | 업체 비딩 또는 수의 계약, 기존 거래 업체 활용 등을 통해 TV App을 개발할 업체를 선정하고 계약하는 업무 | StoaOn팀 | TV App 개발 예산 품의 완료 | 구축업체 계약 |
| 4.1.2.5 | TV App 구축 프로젝트 진행 | TV App 신규 서비스에 대한 구축 프로젝트 진행 | StoaOn팀 | TV App 구축 프로젝트 시작 | TV App 구축 프로젝트 완료 |
4.1.3 TV App 적용 프로모션/이벤트 선정 — 업무 흐름도
flowchart LR classDef note fill:#fffde7,stroke:#f0ad4e,stroke-dasharray:5 3,color:#856404 PRE([Pre: 시장/경쟁사/당사 TV App 분석]) --> S([시작]) S --> T1["① TV App 기획/운영 전략 확인"] T1 --> T2["② TV App 전용 프로모션 기획"] T2 --> T3["③ 프로모션 등록 (프로모션 코드 채번)"] T3 --> T4["④ 프로모션/이벤트 컨텐츠 제작 요청"] T1 --> T5["⑤ 전사 프로모션 확인"] T5 --> T6["⑥ 전사 프로모션/이벤트 컨텐츠 수정"] T1 --> T7["⑦ EC/TV 프로모션 확인"] T7 --> T8["⑧ EC/TV 프로모션 중 TV App 적용여부 결정"] T8 --> T9["⑨ 프로모션/이벤트 컨텐츠 수정"] T4 --> E([완료]) T6 --> E T9 --> E E --> NEXT([Next: TV App 컨텐츠 제작])
4.1.3 TV App 적용 프로모션/이벤트 선정
StoaOn 자체적인 프로모션을 기획하고 전사 프로모션 및 EC/TV 프로모션 중 TV App에 적합한 프로모션/이벤트를 선정하는 업무
| Task ID | Task명 | 설명 | 담당 | Input | Output |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.1.3.1 | TV App 기획/운영 전략 확인 | TV App의 기획/운영 전략을 확인 | StoaOn팀 | TV App 기획/운영 전략 | TV App 기획/운영 전략 |
| 4.1.3.2 | TV App 전용 프로모션 기획 | 전사 프로모션이나 EC/TV의 기존 프로모션이 아닌 TV App 전용 프로모션을 기획하는 업무 | StoaOn팀 | TV App 기획/운영 전략 | TV App 전용 프로모션 기획서 |
| 4.1.3.3 | 프로모션 등록 (프로모션 코드 채번) | TV App 전용 프로모션인 경우 StoaOn팀이 BO에 프로모션을 등록해서 프로모션 코드를 채번함 | StoaOn팀 | TV App 전용 프로모션 기획서 | TV App 전용 프로모션 등록결과 |
| 4.1.3.4 | 프로모션/이벤트 컨텐츠 제작 요청 | 기획한 프로모션/이벤트에 적합한 컨텐츠 제작을 요청하는 업무 | StoaOn팀 | 기획된 프로모션/이벤트 | 컨텐츠 제작 요청 |
| 4.1.3.5 | 전사 프로모션 확인 | 전사 프로모션은 TV App에도 적용해야 하므로 전사 프로모션을 확인하는 업무 | StoaOn팀 | 전사 프로모션 목록 | 전사 프로모션 목록 |
| 4.1.3.6 | 전사 프로모션/이벤트 컨텐츠 수정 | 제작되어 있는 전사 프로모션/이벤트 컨텐츠를 확인하고 TV App에서 잘 표현될 수 있도록 수정하는 업무 | StoaOn팀 | 전사 프로모션/이벤트용 컨텐츠 | 전사 프로모션/이벤트용 컨텐츠 수정요청 |
| 4.1.3.7 | EC/TV 프로모션 확인 | EC/TV 프로모션을 확인하는 업무 | StoaOn팀 | 기획된 EC/TV 프로모션 이벤트 | 기획된 EC/TV 프로모션 이벤트 |
| 4.1.3.8 | EC/TV 프로모션 중 TV App 적용여부 결정 | EC/TV 프로모션 중에서 TV App에서도 적용이 필요한 프로모션을 선정하는 업무 | StoaOn팀 | 기획된 EC/TV 프로모션 이벤트 | TV App에 적용할 EC/TV 프로모션 |
| 4.1.3.9 | 프로모션/이벤트 컨텐츠 수정 | TV App에 적용할 EC/TV 프로모션을 선정한 후 그 프로모션/이벤트 목적으로 제작된 컨텐츠를 TV App에서 잘 표현될 수 있도록 수정하는 업무 | StoaOn | TV App에 적용할 EC/TV 프로모션의 컨텐츠 | 전사 프로모션/이벤트용 컨텐츠 수정요청 |
4.1.4 신규 TV App 전시 상품 선정 — 업무 흐름도
flowchart TD classDef note fill:#fffde7,stroke:#f0ad4e,stroke-dasharray:5 3,color:#856404 PRE([Pre: 시장/경쟁사/당사 TV App 분석]) --> S([시작]) S --> T1["① TV App 기획/운영 전략 확인"] T1 --> T2["② EC 전시 상품의 조회/판매실적 확인"] T1 --> T3["③ 방송 소싱 상품의 주문실적 확인"] T2 --> T4["④ TV App 전시 상품 선정"] T3 --> T4 T1 --> T5["⑤ TV App 전용 상품 소싱"] T5 -.- N5["※ To-Be 예정 업무 (현재 미수행)"]:::note T4 --> T6["⑥ EC/방송 상품 전시 컨텐츠 확인"] T5 --> T6 T6 --> D1{"추가 제작 필요?"} D1 -->|Y: Resizing 등| MK([TV App 컨텐츠 제작]) D1 -->|N| E([완료]) MK --> E E --> NEXT1([Next: TV App 제작]) E --> NEXT2([Next: TV App 반영 수행])
4.1.4 신규 TV App 전시 상품 선정
EC/TV 전시 상품 중 TV App에서 전시할 상품을 선정하는 업무
| Task ID | Task명 | 설명 | 담당 | Input | Output |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.1.4.1 | TV App 기획/운영전략 확인 | TV App의 기획/운영 전략을 확인 | StoaOn팀 | TV App 기획/운영 전략 | TV App 기획/운영 전략 |
| 4.1.4.2 | EC 전시 상품의 조회/판매실적 확인 | EC에 전시하고 있는 상품의 조회실적 및 판매실적을 확인하여 해당 상품의 TV App 전시 여부 관점에서 검토 | StoaOn팀 | - | EC 전시 상품의 조회/판매 실적 |
| 4.1.4.3 | 방송소싱 상품의 주문실적 확인 | 방송 노출 상품의 조회실적 및 판매실적을 확인하여 해당 상품의 TV App 전시 여부 관점에서 검토 | StoaOn팀 | - | 방송 상품의 판매 실적 |
| 4.1.4.4 | TV App 전시상품 선정 | EC/TV 전시 상품 중 TV App에 전시할 상품을 선정 | StoaOn팀 | EC/방송상품 검토 | TV App 전시 상품 선정 결과 |
| 4.1.4.5 | TV App 전용 상품 소싱 | TV App 채널의 전용 상품을 소싱 (To-Be 수행 예정) | StoaOn팀 | TV App 기획/운영 전략 | TV App 전용 상품 소싱 |
| 4.1.4.6 | EC/방송 상품 전시 컨텐츠 확인 | EC/방송 상품의 전시 컨텐츠를 입수해서 TV App 전시에 적합한지 확인하는 업무 | StoaOn팀 | EC/방송 상품 전시 컨텐츠 | 컨텐츠 수정 필요여부 확인 결과 |
4.2 TV App 제작
TV App에 노출할 컨텐츠, 이미지, 동영상 클립을 제작하고 관련된 서비스를 개발하는 업무
| Activity ID | Activity명 | 설명 | 담당 | Input | Output |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.2.1 | TV App 서비스 개발 | 기획된 TV App 서비스에 대한 개발을 요청하고 개발 일정 및 관련 협업 사항 등을 협의하는 업무 | StoaOn팀 | 신규 TV App 서비스 기획서 | TV App 서비스 개발 결과 |
| 4.2.2 | TV App 컨텐츠 제작 | 선정된 프로모션/상품 등을 전시하기 위한 TV App 컨텐츠(이미지/동영상 등)를 제작 의뢰하고 일정 및 협업 사항을 협의하는 업무 | StoaOn팀 | TV App에 전시할 컨텐츠 내역 | TV App용 컨텐츠 |
| 4.2.3 | TV App 제작 결과 검수/확인 | 제작된 TV App 서비스 및 컨텐츠를 테스트/검수/심의하고 비용을 정산하는 업무 | StoaOn팀 | 제작된 TV App 서비스/컨텐츠 | 검수 완료 확인 |
4.2.1 TV App 서비스 개발 — 업무 흐름도
flowchart TD classDef note fill:#fffde7,stroke:#f0ad4e,stroke-dasharray:5 3,color:#856404 PRE([Pre: TV App 기획]) --> S([시작]) S --> T1["① 신규 TV App 개념 확인"] T1 --> D1{"개발 영역?"} D1 -->|UX / Publishing| T2["② 서비스 개발 요청 (Google Sheet)"] D1 -->|BO 수정| T3["③ BO 서비스 개발 요청 (IT Infra 팀)"] D1 -->|이미지 제작| T4["④ 이미지 제작 요청 (Victory - 푸시컴즈)"] D1 -->|기타| T5["⑤ 서비스 개발 요청 (Web App/Cloud/VOD CMS/ARS/셋탑박스)"] T2 --> T6["⑥ 개발 진행 사항 확인"] T3 --> T6 T4 --> T6 T5 --> T6 T6 --> E([완료]) E --> NEXT([Next: TV App 제작/검수 확인])
4.2.1 TV App 서비스 개발
기획된 TV App 서비스에 대한 개발을 요청하고 개발 일정 및 관련 협업 사항 등을 협의하는 업무
| Task ID | Task명 | 설명 | 담당 | Input | Output |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.2.1.1 | 신규 TV App 개념 확인 | TV App 운영 전략하에 신규 도입하기로 정의된 TV App 서비스의 개념을 리뷰하고 개발할 범위를 결정 | StoaOn팀 | 신규 TV App 서비스 개념 | 개발 항목 목록 |
| 4.2.1.2 | 서비스 개발 요청 (UX, Publishing) | 개발할 내용이 UX 변경 사항 및 Publishing 요청인 경우 Google Sheet(서비스 개발 이력)를 통하여 개발을 요청하고 개발일정을 협의하여 결정 | StoaOn팀 | 개발 항목 목록 | UX변경/Publishing 변경 요청의뢰 |
| 4.2.1.3 | BO 서비스 개발 요청 (IT Infra 팀 요청) | TV App 개발 사항 중 BO 수정이 필요한 경우 IT Infra팀에 전산작업 의뢰서를 작성하여 email로 요청함 | StoaOn팀 | 개발 항목 목록 | BO 전산 작업의뢰 |
| 4.2.1.4 | 이미지 제작 요청 | TV App 개발사항 중 이미지 제작이 필요한 경우 Victory라는 툴을 이용해 이미지 제작 요청 (협력회사: 푸시컴즈) | StoaOn팀 | 개발 항목 목록 | 이미지 제작 의뢰 |
| 4.2.1.5 | 서비스 개발 요청 (기타) | Web App 개발, Cloud Platform, VOD CMS, ARS, 셋탑박스 제어 등이 필요한 경우 해당 협력업체와 미팅 및 Email을 통해 개발 요청을 의뢰함 | StoaOn팀 | 개발 항목 목록 | 서비스 개발 의뢰 |
| 4.2.1.6 | 개발 진행 사항 확인 | 서비스 개발 요청/BO개발/이미지제작 등의 서비스 개발 요청에 대한 개발 진행 사항을 모니터링 | StoaOn팀 | 각종 의뢰사항 | 개발 진행사항 |
이슈 및 개선방안 (4.2.1)
Issue: 개발 의뢰 요청 방식이 업체별로 모두 상이함 (Google Sheet: UX/디자인/Publishing, 개발의뢰 요청서: BO, Email/전화: 기타) 개선방안: 통합적인 개발 의뢰 요청 방식 도입 필요
4.2.2 TV App 컨텐츠 제작 — 업무 흐름도
flowchart TD classDef note fill:#fffde7,stroke:#f0ad4e,stroke-dasharray:5 3,color:#856404 PRE([Pre: TV App 기획]) --> S([시작]) S --> T1["① TV App 컨텐츠 제작 대상 확인"] T1 --> D1{"컨텐츠 유형?"} D1 -->|자막| T2["② 팀내 자체 제작"] T2 --> T3["③ 심의 요청 (선택사항)"] T3 -.- N3["※ TV App을 방송 컨텐츠로 간주하는지 불명확 — 실무자 판단에 따라 진행 / 3. 방송운영 프로세스의 심의로 연결"]:::note D1 -->|이미지| T4["④ 이미지 제작 요청 (푸시컴즈 의뢰 / Victory Tool)"] D1 -->|영상| T5["⑤ 영상제작 의뢰서 작성 및 PD 요청"] T3 --> E([완료]) T4 --> E T5 --> E E --> NEXT([Next: TV App 제작/검수 확인])
4.2.2 TV App 컨텐츠 제작
선정된 프로모션/상품 등을 전시하기 위한 TV App 컨텐츠(이미지/동영상 등)를 제작 의뢰하고 일정 및 협업 사항을 협의하는 업무
| Task ID | Task명 | 설명 | 담당 | Input | Output |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.2.2.1 | TV App 컨텐츠 제작 대상 확인 | 제작이 필요한 TV App 컨텐츠에 대한 대상을 확인하는 업무 | StoaOn팀 | TV App 컨텐츠 제작 대상 목록 | TV App 컨텐츠 제작 대상 목록 |
| 4.2.2.2 | 팀내 자체 제작 | 자막을 제작하는 경우에는 팀내에 자체적으로 자막을 제작함 | StoaOn팀 | TV App 컨텐츠 제작 대상 목록 | 자막 제작 |
| 4.2.2.3 | 심의 요청 (선택사항) | 자막 또는 이미지를 제작한 경우 필요에 따라 심의를 요청하는 업무 (TV App을 방송 컨텐츠로 간주하는지가 불명확하기 때문에 실무자의 판단에 따라 진행) | StoaOn팀 | 제작된 자막 또는 이미지 | 심의 요청 |
| 4.2.2.4 | 이미지 제작 요청 (푸시컴즈 의뢰) | Victory툴을 이용해서 푸시컴즈 업체에 이미지 제작을 요청하는 업무 | StoaOn팀 | TV App 컨텐츠 제작 대상 목록 | 이미지 제작 결과 |
| 4.2.2.5 | 영상제작 의뢰서 작성 및 PD 요청 | TV App 컨텐츠 중 영상제작을 해야 하는 경우 영상제작 의뢰서를 작성해서 PD에 영상제작을 요청하는 업무 | StoaOn팀 | TV App 컨텐츠 제작 대상 목록 | 영상제작 의뢰서 |
4.2.3 TV App 제작 결과 검수/확인 — 업무 흐름도
flowchart TD classDef note fill:#fffde7,stroke:#f0ad4e,stroke-dasharray:5 3,color:#856404 PRE([Pre: TV App 기획]) --> S([시작]) S --> T1["① TV App 서비스/컨텐츠 제작물 수집"] T1 --> T2["② 요구사항 충족 여부 확인"] T2 --> T3["③ 심의 요청 및 확인 (선택적)"] T3 -.- N3["※ TV App을 방송 컨텐츠로 간주하는지 불명확 — 실무자 판단에 따라 진행 / 3. 방송운영 프로세스의 심의로 연결"]:::note T3 --> T4["④ 업체별 월단위 수행 작업 목록 확인 (월 1회)"] T4 --> E([완료]) E --> NEXT([Next: TV App 제작/검수 확인])
4.2.3 TV App 제작 결과 검수/확인
제작된 TV App 서비스 및 컨텐츠를 테스트/검수/심의하고 비용을 정산하는 업무
| Task ID | Task명 | 설명 | 담당 | Input | Output |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.2.3.1 | TV App 서비스/컨텐츠 제작물 수집 | 개발된 서비스 및 제작된 이미지, 동영상에 대한 결과물을 수집 | StoaOn팀 | 제작 완료된 서비스/컨텐츠 목록 | 제작 완료된 서비스/컨텐츠 수집 결과 |
| 4.2.3.2 | 요구사항 충족 여부 확인 | 최초 작업을 요구했던 작업의뢰서, Google Sheet, 이메일에 기입된 요구사항을 충족하는지 확인하고 검수하는 업무 | StoaOn팀 | 제작 완료된 서비스/컨텐츠 수집 결과 | 검수 확인 |
| 4.2.3.3 | 심의 요청 및 확인 (선택적) | TV App 제작 결과를 필요에 따라 심의를 요청하는 업무 (실무자 판단에 따라 진행) | StoaOn팀 | 검수 확인된 TV App 제작결과 | 심의결과 |
| 4.2.3.4 | 업체별 월단위 수행 작업 목록 확인 | 각 업체별로 월단위로 진행한 수행작업 목록을 확인하고 사전 계약된 공수의 이행 실적을 확인하는 업무 (월 1회 진행) | StoaOn팀 | TV App 제작 사항 목록 | 이행실적 확인 |
4.3 TV App 반영
제작한 TV App 컨텐츠 및 서비스를 실제 TV App에 적용하고 적용결과를 확인하는 업무
| Activity ID | Activity명 | 설명 | 담당 | Input | Output |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.3.1 | TV App 반영 스케줄 관리 | 제작된 서비스 및 컨텐츠에 대해 실제 TV App에 반영할 스케줄을 관리하는 업무 | StoaOn팀 | TV App 운영전략 | TV App 반영 스케줄 |
| 4.3.2 | TV App 반영 수행 | 2.0, 3.0, StoaOn 각각 별로 SO사를 통해 서비스/컨텐츠/프로모션/이벤트를 실제 TV App 서비스에 반영하고 확인하는 업무 | StoaOn팀 | TV App에 전시할 컨텐츠, 서비스 | TV App 반영결과 |
| 4.3.3 | TV App 상품 전시 수행 | 선정된 TV App 상품을 실제 TV App에 전시하고 확인하는 업무 | StoaOn팀 | TV App 전시 예정상품 | TV App 반영결과 |
4.3.1 TV App 반영 스케줄 관리 — 업무 흐름도
flowchart TD classDef note fill:#fffde7,stroke:#f0ad4e,stroke-dasharray:5 3,color:#856404 PRE([Pre: TV App 기획 / 약 2~3개월 전]) --> S([시작]) S --> T1["① 각 컨텐츠별 TV App 반영 일정 확인 (Google Sheet)"] T1 --> D1{"TV App 버전?"} D1 -->|2.0 / 3.0| T2["② 각 SO별/버전별 TV App 반영 일정 수립 (WBS)"] D1 -->|StoaOn| D2{"Cloud 지원기능?"} D2 -->|N: Cloud 외 항목| T3["③ 각 SO별 TV App 반영 일정 수립"] D2 -->|Y: Cloud 지원기능 내| T5["⑤ 팀내 협의 (SO사 협의 불필요)"] T2 --> T4["④ SO사별 협의 진행"] T3 --> T4 T4 --> T6["⑥ TV App 반영 스케줄 확정"] T5 --> T6 T6 --> E([완료]) E --> NEXT([Next: TV App 반영 수행])
4.3.1 TV App 반영 스케줄 관리
제작된 TV App 서비스 및 컨텐츠의 반영 스케줄을 관리하는 업무 (약 2~3개월 전부터 일정 수립)
| Task ID | Task명 | 설명 | 담당 | Input | Output |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.3.1.1 | 각 컨텐츠별 TV App 반영 일정 확인 | Google Sheet에서 각 컨텐츠별 TV App 반영 일정을 확인함 | StoaOn팀 | Google Sheet (개발일정 관리 Sheet) | 각 컨텐츠별 반영일정 확인 |
| 4.3.1.2 | 각 SO별/버전별 TV App 반영일정 수립 | TV App 버전 2.0, 3.0의 경우 약 2~3개월 전부터 각 SO별/버전별로 TV App 반영일정을 수립 (WBS 형태로 관리) | StoaOn팀 | TV App 2.0, 3.0의 반영 사항 | 반영일정 WBS |
| 4.3.1.3 | 각 SO별 TV App 반영일정 수립 | TV App 버전 StoaOn 중 Cloud 지원 기능이 아닌 항목의 TV App 반영에 대해서는 각 SO별 반영일정을 수립 | StoaOn팀 | TV App StoaOn의 Cloud 외 지원사항 | SO별 반영일정 |
| 4.3.1.4 | SO사별 협의진행 | TV App 버전 2.0, 3.0 또는 StoaOn 버전의 Cloud 지원 외 항목인 경우 반영일정에 대해 SO사별로 반영일정 협의를 진행 | StoaOn팀 | SO별 반영일정, 반영일정 WBS | SO별 협의된 일정 |
| 4.3.1.5 | 팀내 협의 (SO사 협의 불필요) | TV App 버전 StoaOn의 Cloud 지원기능 내에서의 반영일정은 SO사 협의 없이 팀내 자체 협의하여 반영 일정 수립 | StoaOn팀 | TV App StoaOn의 Cloud 지원기능 내의 반영항목 | StoaOn 반영일정 |
| 4.3.1.6 | TV App 반영 스케줄 확정 | 2.0, 3.0, StoaOn의 각 버전에 맞게 반영해야 하는 TV App 컨텐츠의 종합적인 반영스케줄을 확정 및 취합 관리 | StoaOn팀 | SO협의된 일정, StoaOn 반영일정 | TV App 반영 스케줄 취합 |
이슈 및 개선방안 (4.3.1)
Issue: TV App 2.0, TV App 3.0은 SO별, 버전별로 각각 테스트하고 SO사와 개별 협의를 진행해야 하므로 적용 일정이 2~3개월 이상 소요됨 개선방안: 개발 및 배포가 유연한 StoaOn 플랫폼으로 이동 필요
4.3.2 TV App 반영 수행 — 업무 흐름도
flowchart LR classDef note fill:#fffde7,stroke:#f0ad4e,stroke-dasharray:5 3,color:#856404 PRE([Pre: TV App 반영 스케줄 관리]) --> S([시작: TV App 반영일정 도래]) S --> D1{"TV App 버전?"} D1 -->|StoaOn| T1["① 반영요청서 / QA 요청서 작성"] T1 --> T2["② IT Infra 팀에 TV App 반영 관제 요청"] T2 --> T3["③ SK Planet에 서비스 반영요청"] D1 -->|2.0 / 3.0| T4["④ SO사별 Test Case 수집"] T4 --> T5["⑤ Test Case별 Test 수행"] T5 --> T6["⑥ SO별 Test 결과 전달 및 SO사 협의"] T6 --> T7["⑦ SO별 반영일정 확정"] T3 --> T8["⑧ TV App 적용결과 확인"] T7 --> T8 T8 --> E([완료]) E --> NEXT([Next: TV App 실적 및 성과관리])
4.3.2 TV App 반영 수행
2.0, 3.0, StoaOn 각각별로 SO사를 통해 서비스/컨텐츠/프로모션/이벤트를 실제 TV App 서비스에 반영하고 확인하는 업무
| Task ID | Task명 | 설명 | 담당 | Input | Output |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.3.2.1 | 반영요청서, QA 요청서 작성 | TV App 반영일정이 도래한 경우 TV App StoaOn 버전의 경우 반영요청서 및 QA 요청서를 작성 | StoaOn팀 | StoaOn 버전 반영 사항 | 반영요청서, QA요청서 |
| 4.3.2.2 | IT Infra 팀에 TV App 반영 관제 요청 | IT Infra 팀에 반영요청서 및 QA요청서를 전달하여 TV App 반영관제를 요청함 | StoaOn팀 | 반영요청서, QA요청서 | TV App 반영관제 |
