SK스토아 프로세스 맵 08. 품질관리
개요
SK스토아 방송 및 웹/모바일 채널을 이용하여 판매되는 모든 유형 상품을 대상으로 품질 검사 및 이력 관리 업무. Owner: 고객서비스팀 / QA담당. V1.0 (2020-06-30 최초 등록, 민찬기) → V1.1 (2021-04-23 수정 반영, 황현채)
8. 품질 관리
SK스토아 방송 및 웹/모바일 채널을 이용하여 판매되는 모든 유형 상품을 대상으로 품질 검사 및 이력 관리 업무
| Process ID | Process명 | 설명 | 주담당자 | Input | Output |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.1 | 사전 QA | 방송 영상 제작이나 웹/모바일에 전시 되기 전에 자사 품질 기준에 적합 여부를 평가하고 개선 요청하여 품질 검수를 완료하는 업무 | QA담당자 | 상품 QA 의뢰 | 서류QA결과, 상품승인결과등록 |
| 8.2 | 사후 QA | 방송 및 웹/모바일을 통해 판매하는 상품의 품질 관련 불만율을 모니터링하고 사회적 이슈 상품 등을 확인하여 이에 대해 개선을 요청하여 품질을 관리하는 업무 | QA담당자 | 품질불만율 모니터링, QA검사 계획 | 개선 요청 및 확인 |
| 8.3 | 공인 시험 검사 | 사전검사나 사후검사 상품의 품질 검사에 공인 시험 기관의 증명이 필요한 상품에 대해 사전에 업무 협약을 체결한 공인시험기관에 의뢰하고 검사를 진행하여 상품 품질을 관리하는 업무 (2020년 5월 현재 14개 기관) | QA담당자 | 공인시험 상품선정 | 공인시험 검사결과 |
8.1 사전 QA
방송 영상 제작이나 웹/모바일에 전시 되기 전에 자사 품질 기준에 적합 여부를 평가하고 개선 요청하여 품질 검수를 완료하는 업무
| Activity ID | Activity명 | 설명 | 담당 | Input | Output |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.1.1 | 사전 검사 | 상품 코드 생성된 방송 상품을 QA 심사하여 승인된 상품만 편성토록하는 방송 상품을 QA 검사하는 업무 | QA | 상품 QA 의뢰 | 상품승인결과등록 |
| 8.1.2 | 사전 모바일 QA | 모바일 상품의 판매 전시를 위한 모바일 상품 QA 업무 (상품카테고리 대분류 기준 식품, 이미용 상품 해당) | QA | 상품 QA 의뢰 | 상품승인결과등록 |
8.1.1 사전 검사
방송/모바일 상품을 QA 심사하여 승인된 상품만 편성/판매 토록하는 상품을 QA 검사하는 업무
As-Is 프로세스 (V1.0): 협력업체의 콜/이메일 수동 의뢰 → QA 심사 → 상품코드 생성 후 시스템 자동의뢰 → QA 완료 등록
To-Be 프로세스 (V1.1 서류QA): SCM 시스템 기반 서류QA 의뢰/심사 → 상품코드 매핑 → 일괄 QA 승인결과 등록
8.1.1 사전 검사 — As-Is 프로세스 흐름도
flowchart TD classDef note fill:#fffde7,stroke:#f0ad4e,stroke-dasharray:5 3,color:#856404 PRE([Pre Process]) --> S([시작]) S --> T1["① QA 수동 의뢰 (MD/협력업체 이메일)"] T1 -.- N1["※ 상품코드 등록(의뢰일) 후 QA 합격 등록(완료일) 간 1일 이내 건수가 60%"]:::note T1 --> T2["② QA 심사"] T2 -.- N2["※ QA 상태값: 의뢰→진행→보류→합격/불합격 (의뢰/보류: 협력업체/MD 수정 가능)"]:::note T2 --> T3["③ QA 자동의뢰 (방송 MD 상품승인)"] T3 --> T4["④ QA 의뢰 확인"] T4 --> T5["⑤ 상품기술서 심사"] T5 --> T6["⑥ 증빙서류 심사"] T6 --> D1{수정 요구?} D1 -->|Y| T9["⑨ QA 요청 사항 수정"] T9 --> D2{재요청?} D2 -->|Y| T4 D2 -->|N| T12["⑫ 상품승인결과등록"] D1 -->|N| T7["⑦ 상품샘플 품질검사"] T7 --> T8["⑧ 배송상태점검"] T8 --> D3{직매입 & 식품/이미용/건강?} D3 -->|Y| T10["⑩ 사전업체실사 (QA/외주업체)"] T10 -.- N10["※ 2020년부터 세스코·뷰로베리타스 등 외주업체가 협력업체 실사 일부 대행"]:::note T10 --> T11["⑪ 수정요청 및 확인"] T11 --> T12 D3 -->|N| T12 T12 -.- N12["※ 불합격: 판매불가로 이후 업무 절차 없음. 대부분 보류하여 다시 수정 요청함"]:::note T12 --> E([완료]) E --> NEXT([Next Process])
8.1.1 사전 검사 — To-Be 프로세스 흐름도 (서류QA)
flowchart TD classDef note fill:#fffde7,stroke:#f0ad4e,stroke-dasharray:5 3,color:#856404 PRE([Pre Process]) --> S([시작]) S -.- N0["※ 상품등록/승인과 서류QA의뢰/심사는 작업 순서가 없음"]:::note S --> T0["상품 정보 등록/승인"] T0 --> T1["① 서류QA기준정보 등록"] T1 --> T2["② 서류QA의뢰 (협력업체)"] T2 --> T3["③ 서류QA심사"] T3 --> T4["④ 증빙서류 심사"] T4 --> D1{수정 요구?} D1 -->|Y| T7["⑦ QA 요청 사항 수정"] T7 --> D2{재요청?} D2 -->|Y| T3 D2 -->|N| T10["⑩ 상품승인결과등록/일괄QA승인결과등록"] D1 -->|N| T5["⑤ 상품샘플 품질검사"] T5 --> T6["⑥ 배송상태점검"] T6 --> D3{직매입 & 식품/이미용/건강?} D3 -->|Y| T8["⑧ 사전업체실사 (QA/외주업체)"] T8 -.- N8["※ 2020년부터 세스코·뷰로베리타스 등 외주업체가 협력업체 실사 일부 대행"]:::note T8 --> T9["⑨ 수정요청 및 확인"] T9 --> T10 D3 -->|N| T10 T10 -.- N10["※ 사전 실시된 서류QA의뢰/심사 내역과 상품코드 매핑"]:::note T10 --> E([완료]) E --> NEXT([Next Process])
As-Is 프로세스 정의 (Task 목록)
| Task ID | Task명 | 설명 | 담당 | Input | Output |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.1.1.1 (As-Is) | QA 수동의뢰 | 협력업체에서 콜/이메일 등으로 QA 심사 의뢰하면 QA담당자는 이를 확인하는 업무 | 협력업체 | 상품QA 의뢰 | 이메일 의뢰 |
| 8.1.1.2 (As-Is) | QA 심사 | 콜/이메일로 의뢰한 QA건의 심사 진행. 진행 후 상품등록이 완료되면 BO 시스템에 그동안의 심사로 협력업체와 주고받은 QA 내용을 복사하여 등록하는 업무 | QA | 이메일 의뢰 | QA 심사 |
| 8.1.1.3 (As-Is) | QA 자동의뢰 | 협력업체가 SCM시스템 통해 상품 승인 요청하면 담당 방송 MD의 승인으로 상품 승인 완료되고 QA 자동의뢰되는 업무 | 방송 MD | 상품 승인 | QA자동의뢰 |
| 8.1.1.4 (As-Is) | QA 의뢰 확인 | 자동의뢰 QA 내용을 조회하여 내용을 확인하는 업무 (조회 조건: 소싱매체(방송), 상태값(의뢰), 다채널(비대상)) | QA | QA자동의뢰 | 의뢰QA 확인 |
| 8.1.1.5 (As-Is) | 상품기술서 확인 | 협력회사가 제공한 상품기술서 정보 항목의 품질 관련 정보의 적합 여부를 확인하는 업무 | QA | 의뢰 QA 상품 확인 | 해당 상품의 기술서 등 확인 |
| 8.1.1.6 (As-Is) | 증빙서류 심사 | KC인증, 전기전자안전검사 인증 등 카테고리별 증빙자료 보유 및 유효기간 등에 대한 서류를 심사하는 업무 (QA가이드북의 상품군별 사전 정의한 서류양식 심사) | QA | 협력업체 등록서류 | 증빙서류 심사 |
| 8.1.1.7 (As-Is) | 상품샘플 품질검사 | 직매입 상품, 카테고리 중 식품, 이미용, 건강, 의료기기 상품의 샘플을 검사하는 업무 (모든 방송상품은 샘플 검사가 원칙임) | QA | 샘플 수령 | 샘플 검사 |
| 8.1.1.8 (As-Is) | 배송상태점검 | 샘플 품질검사 항목의 하나로 도착 샘플의 배송 상태 점검하는 업무 (포장 상태, 낙하 검사 등) | QA | 샘플 수령 | 배송상태 검사 |
| 8.1.1.9 (As-Is) | QA 요청 사항 수정 | 상품 기술서, 증빙서류, 샘플 검사 결과 파악한 미흡한 부분에 대해 협력업체에 수정 요청한 사항을 협력업체에서 수정하는 업무 | QA, 협력업체 | BO 상품승인결과등록 | SCM에 상품승인결과조회 |
| 8.1.1.10 (As-Is) | 사전업체실사 | 협력업체에 방문하여 제품 생산 과정에 대해 사전에 협력업체 제공 정보와의 차이 여부 등을 실사하는 업무 (2020년부터 세스코/뷰로베리타스가 일부 대행) | QA | 실사업체 확인 | QA 직접 실사/외주 실사 |
| 8.1.1.11 (As-Is) | 수정요청 및 확인 | 협력업체의 수정 결과 및 실사 결과로 요청한 사항에 대한 수행 여부 등 확인하는 업무 | QA | 수정 요청 등록 | 협력업체 수정사항 확인 |
| 8.1.1.12 (As-Is) | 상품승인결과등록 | 최종적으로 사전 검사한 결과를 합격/불합격 상태값을 변경하여 등록 완료하는 업무 | QA | 협력업체 수정사항 확인 | 합격/불합격 등 상태 변경의 등록 |
To-Be 서류QA 프로세스 정의 (Task 목록)
| Task ID | Task명 | 설명 | 담당 | Input | Output |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.1.1.1 | 서류QA기준정보등록 | 서류QA를 진행할 수 있도록 QA담당자가 서류QA 진행에 필요한 기준정보를 등록하는 업무 (QA상품군관리, QA서류관리, 상품군별QA서류관리, 서류QA합격기준) | QA담당자 | QA가이드북에서 정의한 정보 | 서류QA기준정보 |
| 8.1.1.2 | 서류QA의뢰 | 협력업체가 QA가이드북에 표시된 기준으로 QA진행에 필요한 기본적인 상품정보, 이미지, QA담당자가 요구하는 서류를 등록하고 의뢰하는 업무 | 협력업체 | 서류QA의뢰등록 | 서류QA의뢰 |
| 8.1.1.3 | 서류QA심사 | 협력회사가 제공한 서류QA에 관련된 서류 정보를 확인하는 업무 | QA담당자 | 서류QA의뢰내역 | 서류QA의뢰결과 |
| 8.1.1.4 | 증빙서류 심사 | KC인증, 전기전자안전검사 인증 등 카테고리별 증빙자료 보유 및 유효기간 등에 대한 서류를 심사하는 업무 (QA가이드북의 상품군별 사전 정의한 서류양식 심사) | QA담당자 | 협력업체 등록서류 | 증빙서류 심사 |
| 8.1.1.5 | 상품샘플 품질검사 | 직매입 상품, 카테고리 중 식품, 이미용, 건강, 의료기기 상품의 샘플을 검사하는 업무 (모든 방송상품은 샘플 검사가 원칙임) | QA담당자 | 샘플 수령 | 샘플 검사 |
| 8.1.1.6 | 배송상태점검 | 샘플 품질검사 항목의 하나로 도착 샘플의 배송 상태 점검하는 업무 (포장 상태, 낙하 검사 등) | QA담당자 | 샘플 수령 | 배송상태 검사 |
| 8.1.1.7 | QA 요청 사항 수정 | 증빙서류, 샘플 검사 결과 파악한 미흡한 부분에 대해 협력업체에 수정 요청한 사항을 협력업체에서 수정하는 업무 | QA담당자, 협력업체 | 서류QA심사, 서류QA의뢰 | 서류QA심사, 서류QA의뢰 |
| 8.1.1.8 | 사전업체실사 | 협력업체에 방문하여 제품 생산 과정에 대해 사전에 협력업체 제공 정보와의 차이 여부 등을 실사하는 업무 | QA담당자 | 실사업체 확인 | QA 직접 실사/외주 실사 |
| 8.1.1.9 | 수정요청 및 확인 | 협력업체의 수정 결과 및 실사 결과로 요청한 사항에 대한 수행 여부 등 확인하는 업무 | QA담당자 | 수정 요청 등록 | 협력업체 수정사항 확인 |
| 8.1.1.10 | 상품승인결과등록/일괄QA승인결과등록 | 사전 실시된 서류QA의뢰/심사 내역과 상품코드 매핑, QA결과를 N개의 상품에 반영하는 업무 | QA담당자 | 서류QA의뢰내역 | 상품코드연결 |
이슈 및 개선방안 (8.1.1)
Issue 1: 방송 상품의 QA 자동의뢰보다 오프라인(이메일, 전화) 통한 사전 QA 의뢰 비중이 높음 (2020년 1~4월 조사: 의뢰일과 완료일간 1일 이내 건 비중 = 60%) Issue 2: QA 이력 관리 강화 필요 (의뢰 시점, QA 상태 변동 등 QA 이력 정보 관리 미흡) 개선방안: SCM시스템에 사전 QA의뢰/진행 용 게시판 구축, 상세한 QA이력 정보 관리 기능 구현, 모바일 BO QA 현장점검기능 적용
8.1.2 사전 모바일 QA
모바일 상품의 판매 전시를 위한 모바일 상품 QA 업무 (상품카테고리 대분류 기준 식품, 이미용, 건강(의료기기) 상품 해당)
8.1.2 사전 모바일 QA — 프로세스 흐름도
flowchart TD classDef note fill:#fffde7,stroke:#f0ad4e,stroke-dasharray:5 3,color:#856404 PRE([Pre Process]) --> S([시작]) S --> T1["① QA 자동 의뢰"] T1 -.- N1["※ 카테고리 대분류 기준 식품·이미용·건강(의료기기) 상품만 해당 (그 외 상품은 QA제외 박스에 체크)"]:::note T1 --> T2["② QA 의뢰 확인"] T2 --> T3["③ 상품기술서 검토"] T3 --> T4["④ 증빙서류 심사"] T4 --> D1{수정 요구?} D1 -->|Y| T5["⑤ QA 요청 사항 수정 (협력업체)"] T5 --> T6["⑥ 수정요청 및 확인"] T6 --> D2{재요청?} D2 -->|Y| T3 D2 -->|N| T7["⑦ 상품승인결과등록"] D1 -->|N| T7 T7 -.- N7["※ 예외합격·불합격·합격: 불합격=전시불가 / 보류=재수정 요청 / 예외합격=MD요청의 선합격 후 수정"]:::note T7 --> E([완료]) E --> NEXT([Next Process])
| Task ID | Task명 | 설명 | 담당 | Input | Output |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.1.2.1 | QA 자동 의뢰 | 모바일 상품 중 카테고리 대분류 기준으로 식품, 이미용, 건강(의료기기) 모바일 상품만 자동의뢰되는 업무 (그 외 상품은 QA제외 박스에 체크) | QA | 모바일 상품 등록 | 자동의뢰 |
| 8.1.2.2 | QA 의뢰 확인 | 소싱매체 ‘모바일’, 상태값 ‘의뢰’로 조회하여 의뢰 모바일 상품 정보를 확인하는 업무 | QA | QA자동의뢰 | QA의뢰 확인 |
| 8.1.2.3 | 상품기술서 검토 | 협력회사가 제공한 상품기술서 정보 항목의 품질 관련 정보의 적합 여부를 확인하는 업무 | QA | QA의뢰 상품 확인 | 상품기술서 검토 |
| 8.1.2.4 | 증빙서류 심사 | 식품, 이미용, 건강(의료기기) 상품들의 관련 증빙서류를 심사하는 업무 | QA | BO 상품승인결과등록 | SCM에 상품승인결과조회 |
| 8.1.2.5 | QA 요청 사항 수정 | 상품 기술서, 증빙서류 검사 결과로 미흡한 부분에 대해 수정 요청한 사항을 협력업체에서 수정하는 업무 | 협력업체 | 심사 결과 요청사항 등록 | 협력업체 요청사항 확인 |
| 8.1.2.6 | 수정 요청 및 확인 | 협력업체 수정 요청한 결과를 확인하는 업무 | QA | 협력업체 요청사항 확인 | 협력업체 요청사항 수정 |
| 8.1.2.7 | 상품승인결과등록 | 최종적으로 사전 검사한 결과를 합격/불합격 상태 변경하여 등록 완료하는 업무 (불합격: 상품 전시 불가 / 보류: 다시 수정 요청 / 예외합격: MD요청의 선합격 후 수정) | QA | 협력업체 요청사항 수정 | 합격/불합격 상태 변경의 등록 |
8.2 사후 QA
방송 및 웹/모바일을 통해 판매하는 상품의 품질 관련 불만율을 모니터링하고 사회적 이슈 상품 등을 확인하여 이에 대해 개선을 요청하여 품질을 관리하는 업무
| Activity ID | Activity명 | 설명 | 담당 | Input | Output |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.2.1 | 사후 관리 | 품질불만율 허용치/한계치 기준을 모니터링하여 기준에 맞지 않는 상품의 품질 개선 방안을 수립하고 관련 MD/협력업체에 개선토록 하여 품질을 관리하는 업무 | QA | 품질불만율 모니터링 | 상품별 개선 요청 및 확인 |
| 8.2.2 | 모바일 상품 모니터링 | QA 점검 계획이나 사회적 이슈 발생한 모바일 상품에 대한 웹QA를 수행하는 업무 | QA | QA 점검 계획, 이슈 확인 | 상품별 개선 요청 및 확인 |
| 8.2.3 | 암행검사 | QA 점검 계획의 암행검사 계획이나 사회적 이슈 발생 상품에 대한 암행 주문 및 품질 검사를 수행하는 업무 | QA | 암행검사 계획, 이슈 확인 | 상품별 개선 요청 및 확인 |
8.2.1 사후 관리
품질불만율 허용치/한계치 기준을 모니터링하여 기준에 맞지 않는 상품의 품질 개선 방안을 수립하고 관련 MD/협력업체에 개선토록 하여 품질을 관리하는 업무
8.2.1 사후 관리 — 프로세스 흐름도
flowchart TD classDef note fill:#fffde7,stroke:#f0ad4e,stroke-dasharray:5 3,color:#856404 PRE([Pre Process]) --> S([시작]) S --> T1["① 품질불만율 관리기준 설정"] T1 -.- N1["※ 상품군별(중분류) 기준 설정: 목표치/허용치/한계치"]:::note T1 --> T2["② 품질불만율 조회"] T2 --> T3["③ 품질 고불만상품 확인"] T3 --> T4["④ 수정 및 개선활동"] T4 --> T5["⑤ 업체별 품질불만율 조회"] T5 --> T6["⑥ 개선 및 수정활동·품질검사강화"] T6 --> D1{공인시험검사?} D1 -->|Y| NEXT1([공인시험검사]) D1 -->|N| NEXT2([암행검사]) NEXT1 --> E([완료]) NEXT2 --> E
관리 기준
- 허용치: 상품군별 평균 품질불만율 2배
- 한계치: 상품군별 평균 품질불만율 3배
- 개선 요청 3진 아웃제: 2번 요청 후 불변 시, 3번째 아웃
| Task ID | Task명 | 설명 | 담당 | Input | Output |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.2.1.1 | 품질불만율 허용치/한계치 설정 | 상품군별 품질불만율 실적을 분석하여 허용치, 한계치를 설정하고 실적 모니터링을 통해 기준 초과 상품의 품질 불만 원인 파악 및 관리 원칙을 수립하는 업무 | QA | 기존 상품군별 품질불만율 실적 분석 | 허용치, 한계치 설정 |
| 8.2.1.2 | 품질불만율 조회 | BO통계분석시스템(OAC)에 사전 설정한 품질불만율 리포트를 조회하는 업무 | QA | 허용치, 한계치 실적 모니터링 | 분석시스템의 리포트 조회 |
| 8.2.1.3 | 품질 고불만상품 확인 | 품질불만율 기준 초과 상품의 상품정보, 품질불만 원인을 파악하여 개선 방안을 수립하는 업무 | QA | 고불만상품 조회 | 불만원인 파악 |
| 8.2.1.4 | 수정 및 개선활동 | 품질불만 원인별 개선활동을 협력업체에 전달하는 업무 (협력업체는 이를 확인하여 개선 수행) | QA | 개선사항 전달 | 개선활동 수행 |
| 8.2.1.5 | 업체별 품질불만율 조회 | 협력업체 기준의 품질불만율을 조회하는 업무 | 협력업체 | 심사 결과 요청사항 등록 | 협력업체 요청사항 확인 |
| 8.2.1.6 | 개선 및 수정활동, 품질검사강화 | 협력업체에 수정/개선 활동을 전달하는 업무 (협력업체는 이를 확인하여 개선 수행) | QA | 협력업체 요청사항 확인 | 협력업체 요청사항 수정 |
| 8.2.1.7 | 개선 활동 확인 | 협력업체의 개선 활동 결과 확인 및 QA심사 결과를 시스템에 등록하여 관리하는 업무 | QA | 개선활동 수행 결과 | 개선활동 확인 및 합격/불합격 상태 변경의 등록 |
8.2.2 모바일 상품 모니터링
QA 점검 계획이나 사회적 이슈 발생한 모바일 상품에 대한 웹QA를 수행하는 업무
8.2.2 모바일 상품 모니터링 — 프로세스 흐름도
flowchart TD classDef note fill:#fffde7,stroke:#f0ad4e,stroke-dasharray:5 3,color:#856404 PRE([Pre Process]) --> S([시작]) S --> T1["① 계획/수시 모니터링에 따른 상품 선정"] T1 -.- N1["※ 월별 기획점검 계획/이슈 발생 상품 모니터링"]:::note T1 --> T2["② 웹기술서·상품정보제공고시 검토"] T2 --> D1{수정 요구 여부} D1 -->|Y| T3["③ 전산등록(보류)"] T3 -.- N3["※ 증빙서류 제출 및 과대광고 수정 요청"]:::note T3 --> T4["④ 수정요청 및 확인"] T4 --> D2{합격/불합격 여부} D1 -->|N| D2 D2 -->|합격| T5["⑤ 상품승인결과등록 (합격)"] D2 -->|불합격| T5b["⑤ 상품승인결과등록 (불합격)"] T5 --> E([완료]) T5b --> NEXT([암행검사]) NEXT --> E
| Task ID | Task명 | 설명 | 담당 | Input | Output |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.2.2.1 | 계획/수시 모니터링에 따른 상품 선정 | 월별 기획점검 계획 상품 및 사회적 이슈 상품 모니터링을 통해 웹QA 진행 상품을 선정하는 업무 | QA | 기획점검 계획(QA운영 캘린더), 이슈 상품 모니터링 | 웹QA 대상 상품 선정 |
| 8.2.2.2 | 웹기술서, 상품정보제공고시 검토 | 대상 상품의 웹기술서/상품정보 제공 고시 정보와 실제 상품의 일치 여부, 그리고 상품카테고리별 기준 준수 여부를 검토하는 업무 | QA | 웹QA 대상 상품 선정 | 보류(수정 요청), 합격 등록 |
| 8.2.2.3 | 전산등록(보류) | 검토 결과 수정 요청 사항 발견 시 해당 내용을 협력업체에 전달하여 수정토록 요청하는 업무 (증빙서류 제출 및 과대광고 수정 요청) | QA | QA의뢰 상품 확인 | 상품기술서 검토 |
| 8.2.2.4 | 수정 요청 및 확인 | 수정요청 결과를 재검토하여 확인하는 업무 | QA | 수정 요청 | 요청 결과 등록 |
| 8.2.2.5 | 전산등록 (합격/불합격) | 최종 검토 내용을 시스템에 등록하는 업무 (합격 시 전시등록, 불합격 시 전시 중지) | 협력업체 | 요청 결과 등록 | 시스템 등록 |
QA 운영 캘린더 (주요 기획점검 항목 예시)
- 1월: 설 명절상품 점검 (식품, 선물세트), 분말류상품 금속이물 기획점검
- 2월: 발렌타인 선물 포장/표시사항, 화이트데이 선물 포장/표시사항
- 3월: 신학기용품 점검 (가방, 학용품 등), 환절기/황사용품 점검 (마스크 등)
- 4월: 어린이날 완구 포장/표시사항, 봄(환절기) 이사철 관련 상품
- 5월: 가정의 달 상품, 하절기대비 식품 포장·배송 점검
- 6월: 물놀이용품 점검 (튜브, 수영복 등), 여름철 계절가전 일제 점검
- 7~8월: 휴가철 여행용품 점검 (캐리어 등), 역시즌 상품
- 9월: 추석상품 점검 (식품, 선물세트)
- 10월: 가을(환절기), 수입향수 전성분 점검
- 11월: 김장철 상품 점검 (배추, 김장매트), FW 다운/모피류 점검
- 12월: 크리스마스 선물 포장/표시사항, 겨울철 계절가전 안전성 점검
8.2.3 암행검사
QA 점검 계획의 암행검사 계획이나 사회적 이슈 발생 상품에 대한 암행 주문 및 품질 검사를 수행하는 업무
8.2.3 암행검사 — 프로세스 흐름도
flowchart TD classDef note fill:#fffde7,stroke:#f0ad4e,stroke-dasharray:5 3,color:#856404 PRE([Pre Process]) --> S([시작]) S --> T1["① 암행검사 기획"] T1 -.- N1["※ 월별 기획점검 계획/이슈 발생 상품 암행검사"]:::note T1 --> T2["② 암행주문"] T2 -.- N2["※ BO에 암행주문 기능 구현 완료"]:::note T2 --> T3["③ 암행검사 실시"] T3 --> D1{수정 요구 여부} D1 -->|Y| T4["④ 수정 및 개선활동"] T4 --> D2{합격/불합격 여부} D1 -->|N| D2 D2 -->|합격| T5["⑤ 암행점검결과서등록 (합격)"] D2 -->|불합격| T5b["⑤ 암행점검결과서등록 (불합격)"] T5 --> E([완료]) T5b --> E
| Task ID | Task명 | 설명 | 담당 | Input | Output |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.2.3.1 | 암행검사 기획 | 암행검사의 기획점검 일정 확인과 이슈 상품 중 대상 상품을 선정하는 업무 | QA | 기획점검 일정, 이슈 상품 모니터링 | 대상 상품 선정 |
| 8.2.3.2 | 암행주문 | 암행 대상 상품에 대해 BO의 암행 주문 화면에서 주문하여 상품을 수령하는 업무 | QA | 대상 상품 선정 | 대상 상품의 암행 주문 |
| 8.2.3.3 | 암행검사 실시 | 수령한 암행주문 상품에 대한 상품 품질, 배송상태, 제공 정보와 실제 상품의 디자인/성능 등 검사하는 업무 | QA | 주문 수령한 상품 | 검사 실시 |
| 8.2.3.4 | 수정 및 개선활동 | 검사 결과로 수정 및 개선 필요 사항 발견 시 해당 협력업체에 개선 사항을 전달하여 개선 요청하는 업무 | QA | 검사 결과 | 개선 요청, 합격 등록 |
| 8.2.3.5 | 암행점검결과서등록 | 개선 요청 사항의 실행 결과를 재확인 하여 최종적으로 상품 검사 결과를 시스템에 등록하는 업무 (합격/불합격) (암행점검결과서등록(New) 메뉴에서 내역 등록) | QA | 결과 확인 | 암행점검결과서 |
8.3 공인 시험 검사
사전검사나 사후검사 상품의 품질 검사에 공인 시험 기관의 증명이 필요한 상품에 대해 사전에 업무 협약을 체결한 공인시험기관에 의뢰하여 검사 진행하여 상품 품질을 관리하는 업무
| Activity ID | Activity명 | 설명 | 담당 | Input | Output |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.3.1 | 공인 시험 검사 | 사전검사나 사후검사 상품의 품질 검사에 공인 시험 기관의 증명이 필요한 상품에 대해 사전에 업무 협약을 체결한 공인시험기관에 의뢰하여 검사 진행하여 상품 품질을 관리하는 업무 (2020년 5월 현재 14개 기관) | QA | 공인시험 검사 필요 상품 확인 | 공인시험검사 결과 |
8.3.1 공인 시험 검사
사전검사나 사후검사 상품의 품질 검사에 공인 시험 기관의 증명이 필요한 상품에 대해 사전에 업무 협약을 체결한 공인시험기관에 의뢰하고 검사를 진행하여 상품 품질을 관리하는 업무
8.3.1 공인 시험 검사 — 프로세스 흐름도
flowchart TD classDef note fill:#fffde7,stroke:#f0ad4e,stroke-dasharray:5 3,color:#856404 PRE([Pre Process]) --> S([시작]) S --> T1["① 공인시험기관 조사"] T1 -.- N1["※ 2020년 5월 현재 14개 기관"]:::note T1 --> T2["② 공인시험기관 계약"] T2 --> D1{PB?} D1 -->|Y| T3PB["④ PB 현지 품질 심사"] T3PB -.- N3PB["※ PB 헬렌카렌: 중국/베트남 공장 제작으로 공인시험기관에게 현지 품질 인증 심사 외주"]:::note T3PB --> T8 D1 -->|N| T3["③ 의뢰상품 선정"] T3 --> T4["④ 상품별 시험의뢰"] T4 --> T6["⑥ 협력업체 검사안내"] T6 --> T7["⑦ 의뢰시험 실시 (공인시험기관)"] T7 --> T8["⑧ 시험결과 통보"] T8 --> T9["⑨ 의뢰결과 확인"] T9 --> D2{합격/불합격 여부} D2 -->|합격| T10["⑩ QA결과 등록"] D2 -->|불합격| T10 T10 --> T11["⑪ 공인시험결과서등록/조회"] T11 --> E([완료])
| Task ID | Task명 | 설명 | 담당 | Input | Output |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.3.1.1 | 공인시험기관 조사 | 상품군별로 복수의 공인인증 시험기관을 조사하는 업무 | QA | 공인시험기관 조사 | 계약 공인시험기관 선정 |
| 8.3.1.2 | 공인시험기관 계약 | 당사 의뢰 혹은 협력업체의 당사 통한 안내 후 의뢰 시 혜택 제공 등 업무협약 체결 업무 | QA | 계약 공인시험기관 선정 | 공인시험기관 계약 |
| 8.3.1.3 | 의뢰상품 선정 | 증빙서류 미비 협력업체에 공인인증시험기관 안내 업무, 인증 심사 필요 시 공인인증시험기관에 직접 의뢰 업무 | QA | 증빙필요상품 등 선정 | 협력업체 안내, 시험의뢰 |
| 8.3.1.4 | 상품별 시험의뢰 | 공인인증 시험 증빙이 필요한 상품에 대해 시험의뢰 업무 | QA | 의뢰 상품 선정 | 시험의뢰 |
| 8.3.1.5 | PB 현지 품질 심사 | PB상품인 헬렌카렌의 해외 현지 공장에서의 생산 과정과 품질 검사를 위해 현지 법인 보유한 공인인증시험기관과 업무 협약을 체결하고 품질 심사 의뢰하여 심사하는 업무 (해외 생산 제품의 국내 수입 전 품질 검수 완료하여 품질 통과 제품의 국내 수입 활동 전개) | QA, 공인시험기관 | PB 상품, 현지 공인시험기관 의뢰 | 현지 심사 결과 |
| 8.3.1.6 | 협력업체 검사안내 | 증빙서류 미비나 도움을 요청한 협력업체에 복수의 당사 협력 공인시험기관을 안내하여 수행토록 지도하는 업무 (단수의 시험기관 지정은 공정거래에 저촉될 수 있으므로 복수로 안내) | QA | 협력업체 요청 | 공인시험기관 안내 |
| 8.3.1.7 | 의뢰시험 실시 | 상품 기술서, 증빙서류 검사 결과로 파악한 미흡한 부분에 대해 공인시험기관에 시험의뢰한 건을 시험하는 업무 | 공인시험기관 | 의뢰 확인 | 시험 진행 |
| 8.3.1.8 | 시험결과통보 | 공인시험결과의 수령 업무 | 공인시험기관 | 시험 진행 | 시험결과 통보 |
| 8.3.1.9 | 의뢰결과 확인 | 공인시험결과의 확인 및 협력업체가 의뢰한 결과를 확인하는 업무 | QA | 시험결과 | 확인 |
| 8.3.1.10 | QA 결과 등록 | 확인한 시험결과에 따라 최종적으로 검사한 결과를 합격/불합격 상태 변경하여 등록 완료하는 업무 | QA | 확인 | 합격/불합격 상태 변경의 등록 |
