SK스토아 프로세스 맵 09. 주문
개요
유선상으로 주문을 진행하려는 고객의 정보를 확인하고 문의한 상품 정보를 바탕으로 주문 진행 및 이미 진행된 주문 취소 및 배송지 관리/수정 등의 업무
Owner: 고객서비스팀 – 콜센터관리담당
버전: V1.1 (2021-04-21, 차세대 결과 반영)
9. 주문 영역
유선상으로 주문을 진행하려는 고객의 정보를 확인하고 문의한 상품 정보를 바탕으로 주문 진행 및 이미 진행된 주문 취소 및 배송지 관리/수정 등의 업무
| Process ID | Process명 | 설명 | 주담당자 | Input | Output |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.1 | 회원 관리 | 인입된 고객 정보 조회, 정보 변경 및 휴면고객, 고객 정보 통합 등의 업무 | 상담원 | 고객 정보 조회 요청 | 고객 정보 |
| 9.2 | 주문 접수 | 상담원이 인입된 고객의 문의를 바탕으로 상품을 주문하고 결제를 도와 진행하는 업무 | 상담원 | 주문 요청 | 주문 정보 |
| 9.3 | 주문 관리 | CS로 접수되는 교환, 반품 이외에 주문 취소, 결제 방법 및 배송지 변경, 환불 등의 주문과 관련된 문의사항을 해결하는 업무 | 상담원 | 주문 조회 요청 | 주문 내역 |
9.1 회원 관리
인입된 고객 정보 조회, 정보 변경 및 휴면고객, 고객 정보 통합 등의 업무
| Activity ID | Activity명 | 설명 | 담당 | Input | Output |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.1.1 | 회원 관리 | 인입된 고객의 전화번호, 생년월일 및 이름을 통해 고객의 정보를 확인하고 정보 변경, 회원 통합, 휴면고객 해제 등을 처리하는 업무 | 상담원 | 고객 정보 조회 요청 | 고객 정보 |
| 9.1.2 | 회원 등록 | 인입된 고객의 전화번호로 등록된 회원 정보가 없을 경우 신규 고객 등록을 유선상으로 진행하는 업무 | 상담원 | 신규 고객 개인 정보 | 신규 고객 정보 |
| 9.1.3 | ARS 배송지 등록 | ARS 주문 시 등록된 고객의 녹취 배송지 정보를 상담원이 직접 들으며 수기로 해당 고객 정보에 입력하는 업무 | 상담원 | 녹취된 주소 | 고객 신규 주소 |
9.1.1 회원 관리 – Task 상세
인입된 고객의 정보를 바탕으로 해당하는 회원 정보를 확인하고, 해당 회원의 정보 변경, 휴면 회원 상태 변경, 회원 정보 통합, 동일 회원 간 적립금 이관 등 회원 정보와 관련된 전반적인 업무
| Task ID | Task명 | Task 개념 정의 | 주담당자 | Input | Output |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.1.1.1 | 회원 본인 확인 | 회원의 정보를 문의해 본인확인을 진행하는 업무 | 상담원 | 회원 식별 정보 | 회원 정보 |
| 9.1.1.2 | 회원 정보 변경 | 회원이 기존에 입력한 정보에 변동이 있을 경우 해당 정보를 변경하는 업무 | 상담원 | 회원 변경 정보 | 신규 회원 정보 |
| 9.1.1.3 | 정보 변경 불가사유 안내 | 특정 이유로 회원 정보 변경이 불가능할 경우 해당 사유를 고객에게 안내하는 업무 | 상담원 | 정보 변경 요청 | 정보 변경 불가 안내 |
| 9.1.1.4 | 휴면 회원 복구 | 휴면 상태로 전환된 고객의 휴면 해지를 진행하는 업무 | 상담원 | 휴면 해지 요청 | 휴면 해지 회원 정보 |
| 9.1.1.5 | 적립금 이관 | 중복회원 대상인 고객의 적립금을 원하는 고객 정보로 이관하는 업무 | 상담원 | 적립금 이관 요청 | 이관된 적립금 정보 |
| 9.1.1.6 | 회원 정보 통합 | 한 고객이 여러 회원으로 가입되어 있을 경우 해당하는 모든 회원의 정보를 하나로 통합하는 업무 | 상담원 | 회원 정보 통합 요청 | 통합 회원 정보 |
9.1.1 회원 관리 흐름도
flowchart TD classDef note fill:#fffde7,stroke:#f0ad4e,stroke-dasharray:5 3,color:#856404 S([시작]) --> T1["① 전화 수신"] T1 --> DEC1{기존 회원 여부} DEC1 -- N --> T2["② 회원 등록 [BO]"] T2 --> DEC3 DEC1 -- Y --> DEC2{휴면 회원 여부} DEC2 -- Y --> T3["③ 휴면 회원 복구 [BO]"] T3 -.- N1["※ 휴면 회원 : 1년간 스토아 미이용 고객"]:::note T3 --> DEC3 DEC2 -- N --> DEC3{회원 정보 관련 문의 여부} DEC3 -- Y --> T4["④ 회원 본인 확인 [오프라인]"] T4 -.- N2["※ 본인확인수단 : 생년월일+이름"]:::note T4 --> DEC4{정보 변경 가능 여부} DEC4 -- Y --> T5["⑤ 회원 정보 변경 [BO]"] DEC4 -- N --> T5b["정보 변경 불가사유 안내 [오프라인]"] T5b --> E2 T5 --> E2([완료]) T4 --> T6["⑥ 회원 정보 통합 [BO]"] T6 --> E2 T4 --> T7["적립금 이관 [BO]"] T7 --> E2 DEC3 -- N --> E2
9.1.2 회원 등록 – Task 상세
인입된 고객의 전화번호로 등록된 회원 정보가 없을 경우 신규 회원 등록을 유선상으로 진행하는 업무
| Task ID | Task명 | Task 개념 정의 | 주담당자 | Input | Output |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.1.2.1 | 정보동의안내 및 녹취 | 고객의 정보를 SK스토아에 제공하겠다는 사항에 대한 동의 여부를 묻고, 해당 동의 내용을 녹취하는 업무 | 상담원 | 정보 동의 요청 | 정보 동의 여부 |
| 9.1.2.2 | 회원정보문의 | 회원 등록을 위해 필요한 고객의 정보를 문의하는 업무 | 상담원 | 회원 정보 요청 | 회원 정보 |
| 9.1.2.3 | 회원정보등록 | 문의한 정보에 따른 회원 정보 등록 업무 (성별/생년월일/이름/주소/마케팅수신동의여부 등) | 상담원 | 회원 정보 | 등록된 회원 정보 |
9.1.3 녹취 배송지 등록 – Task 상세
ARS를 통해 배송지 등록을 진행한 회원의 녹취본을 듣고 해당 배송지를 시스템 상에 입력
| Task ID | Task명 | Task 개념 정의 | 주담당자 | Input | Output |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.1.3.1 | 녹취 확인하여 배송지 등록 | 회원의 배송지 등록 녹취본을 듣고 해당 회원 정보에 배송지 등록 업무 | 상담원 | 녹취 정보 | 신규 배송지 정보 |
| 9.1.3.2 | 녹취 불량 시 OB 진행/확인 후 등록 | 회원의 녹취 내용이 잘 들리지 않을 때 고객에게 Outbound 콜 진행 해 다시 한번 배송지 확인 후 입력하는 업무 | 상담원 | 불량 녹취 정보 | 신규 배송지 정보 |
| 9.1.3.3 | 추가 배송비 청구 필요 시 OB 진행 | 회원의 주소지가 산간도서나 제주도 등일 경우 추가배송비 청구에 대해 Outbound 콜로 안내하는 업무 | 상담원 | 추가 배송비 정보 | 추가 배송비 처리 방안 |
9.2 주문 접수
상담원이 인입된 고객의 문의를 바탕으로 상품을 주문하고 배송지 정보를 입력 후 결제 처리를 진행하는 업무
| Activity ID | Activity명 | 설명 | 담당 | Input | Output |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.2.1 | 상품 확인 | 매체에 따른 고객의 문의 상품을 확인하고 해당 상품의 옵션과 수량에 따른 주문 가능 여부 확인, 방송상품 알람 등록이나 할인 혜택 계산 등의 부가 업무도 함께 수행 | 상담원 | 고객 문의 | 상품 정보 |
| 9.2.2 | 배송 관리 | 고객의 배송지 정보를 바탕으로 배송지 정보를 확인하고 고객이 요청한 배송메세지를 입력, 상품 상태에 따라 배송비를 설정하고 결합 배송이 가능한 경우 결합 배송을 신청 | 상담원 | 배송지 문의 | 배송지 정보 |
| 9.2.3 | 결제 | 카드/무통장 입금 등의 결제 방식을 선택한 후 매체에 따라 결제 정보를 입력 및 안내하고 최종 결제를 진행 | 상담원 | 결제 방법 문의 | 결제 내역 |
9.2.1 상품 확인 – Task 상세
매체에 따른 고객의 문의 상품을 확인하고 해당 상품의 옵션과 수량에 따른 주문 가능 여부 확인
| Task ID | Task명 | Task 개념 정의 | 주담당자 | Input | Output |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.2.1.1 | 주문접수 유의사항 안내 | 해당 고객이 시스템 상 주의회원으로 등록되어 있을 경우 상담원에게 팝업창으로 해당사항을 안내하는 업무 | 상담원 | 고객 정보 | 상담유의고객 여부 |
| 9.2.1.2 | 방송상품 알림 등록 | 방송 중 할인 등의 이유로 회원이 상품 방송 시 알림을 요청하는 경우 해당 회원 정보로 알림을 등록하는 업무 | 상담원 | 방송상품 알람 등록 문의 | 방송상품 알람 설정 |
| 9.2.1.3 | 상품검색 및 선택 | 고객이 확인한 상품을 검색 및 선택하는 업무 | 상담원 | 상품 문의 | 상품 정보 |
| 9.2.1.4 | 단품/수량 선택 | 고객에게 상품 옵션 문의 후 해당하는 단품과 수량을 선택하는 업무 | 상담원 | 단품/수량 문의 | 단품/수량 정보 |
| 9.2.1.5 | 주문유의사항 안내 | 상품 기술서 상 주문 시 상담원이 반드시 회원에게 안내해야 하는 사항을 팝업으로 출력 및 회원에게 유선상으로 안내하는 업무 | 상담원 | 상품 주문 유의사항 | 상품 주문 유의사항 안내 |
| 9.2.1.6 | 주문불가안내 | 해당 상품이 주문 불가능한 상태일 경우 고객에게 안내하고 기타 상품 주문 여부 문의 또는 주문 종료 업무 | 상담원 | 상품 주문가능 여부 | 상품 주문 정보 |
| 9.2.1.7 | 쿠폰조회 및 선택 | 해당 고객이 사용가능한 쿠폰이 있을 시 자동 팝업되는 창에서 적용할 쿠폰을 선택하는 업무 | 상담원 | 보유 쿠폰 정보 | 적용 쿠폰 정보 |
| 9.2.1.8 | 할인혜택 계산 | 쿠폰 외 프로모션, 방송 시 할인 등 가능한 모든 할인 종류를 고객에게 안내하는 업무 | 상담원 | 할인혜택 정보 | 적용 할인혜택 |
9.2.1 상품 확인 흐름도
flowchart TD classDef note fill:#fffde7,stroke:#f0ad4e,stroke-dasharray:5 3,color:#856404 S([시작]) --> T1["① 주문유의고객 확인 [BO]"] T1 -.- N1["※ 강성/성희롱/주의 고객 여부"]:::note T1 --> DEC1{방송상품 알림 등록 문의 여부} DEC1 -- Y --> T2["② 방송상품 알림 등록 [BO]"] T2 -.- N2["※ 해당 상품 방송 시 고객에게 알림 발송"]:::note T2 --> E([완료]) DEC1 -- N --> T3["③ 상품 검색 및 선택 [BO]"] T3 --> T4["④ 단품/수량 선택 [BO]"] T4 --> DEC2{주문 가능 여부} DEC2 -- N --> T4b["주문 불가 안내 [오프라인]"] T4b --> E DEC2 -- Y --> T5["⑤ 주문유의사항 안내 [BO]"] T5 -.- N3["※ 상품기술서 상 고객에게 반드시 안내해야 하는 정보 팝업"]:::note T5 --> T6["⑦ 쿠폰 조회 및 선택 [BO]"] T6 -.- N4["※ 적용 가능 쿠폰 보유시 자동 팝업"]:::note T6 --> T7["⑧ 할인혜택 계산 [BO]"] T7 -.- N5["※ 조합 가능한 프로모션/쿠폰 등 모든 할인 정보 조회"]:::note T7 --> E2(["배송 관리"])
9.2.2 배송 관리 – Task 상세
고객의 배송지 정보를 바탕으로 배송지 정보를 확인하고 고객이 요청한 배송메세지를 입력, 상품 상태에 따라 배송비를 설정하고 결합 배송이 가능한 경우 결합 배송을 신청
| Task ID | Task명 | Task 개념 정의 | 주담당자 | Input | Output |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.2.2.1 | 배송지 확인 | 상품이 배송될 배송지를 고객에게 문의하는 업무 | 상담원 | 배송지 정보 문의 | 배송지 정보 |
| 9.2.2.2 | 신규배송지 등록 | 고객이 요청한 배송지가 기존 배송지 리스트에 없는 경우 새로운 배송지를 등록하는 업무 | 상담원 | 신규 배송지 정보 문의 | 신규 배송지 정보 |
| 9.2.2.3 | 배송메세지 등록 | 배송 기사에게 전달될 메시지를 고객에게 문의 후 입력하는 업무 | 상담원 | 배송메세지 문의 | 배송 메시지 |
| 9.2.2.4 | 배송비 설정 | 각 상품별 배송 방식에 따른 배송비를 설정하는 업무 | 상담원 | 배송비 확인 | 배송비 정보 |
| 9.2.2.5 | 합배송 신청 | 같은 업체에서 출고되는 상품으로 2개의 송장을 1개로 처리하는 합배송이 가능한 경우 합배송을 신청하는 업무 | 상담원 | 합배송 가능 여부 | 합배송 여부 |
9.2.2 배송 관리 흐름도
flowchart TD classDef note fill:#fffde7,stroke:#f0ad4e,stroke-dasharray:5 3,color:#856404 S(["상품 확인"]) --> N1 N1["※ 결합배송 : 동일 업체에서 배송 시 송장 1개만 출력"]:::note -.- T1["① 배송지 확인 [BO]"] T1 --> DEC1{배송지 변경 여부} DEC1 -- Y --> T2["② 신규배송지 등록 [BO]"] T2 --> T3 DEC1 -- N --> T3["③ 배송메세지 등록 [BO]"] T3 --> T4["④ 배송비 설정 [BO]"] T4 --> DEC2{합배송 가능 여부} DEC2 -- Y --> T5["⑤ 합배송 신청 [BO]"] T5 --> E(["결제"]) DEC2 -- N --> E
9.2.3 결제 – Task 상세
카드/무통장 입금 등의 결제 방식을 선택한 후 매체에 따라 결제 정보를 입력 및 안내하고 최종 결제를 진행
| Task ID | Task명 | Task 개념 정의 | 주담당자 | Input | Output |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.2.3.1 | 결제 방법 선택 | 무통장입금, 카드결제, 무형상품 등의 결제 방법을 선택하는 업무 | 상담원 | 결제방법 | 결제방식 선택 |
| 9.2.3.2 | 적립금 사용 | 고객 보유 적립금의 일부를 사용해 결제 금액을 차감하는 업무 | 상담원 | 적립금 사용 문의 | 적립금 사용 내역 |
| 9.2.3.3 | 입금 은행 선택 | 고객이 입금을 원하는 은행을 선택하는 업무 | 상담원 | 은행 정보 | 입금 계좌 |
| 9.2.3.4 | 입금계좌 정보 안내 | 고객이 입금을 진행할 은행 및 계좌 정보를 SMS나 유선상으로 안내하는 업무 | 상담원, 시스템 | 입금계좌 정보 | SMS |
| 9.2.3.5 | 현금 영수증 발행 | 무통장입금 방식으로 결제한 경우 현금영수증 발행 여부를 고객에게 문의하는 업무 | 상담원 | 현금영수증 발행여부 | 현금영수증 |
| 9.2.3.6 | 입금유도 SMS | 고객이 주문한 상품에 대한 입금을 진행할 수 있도록 SMS를 통해 은행 및 입금계좌정보 안내하는 업무 | 시스템 | 무통장입금 계좌정보 | SMS |
| 9.2.3.7 | 입금확인 SMS | 고객이 안내된 계좌로 입금을 완료했을 때 확인 SMS를 발송하는 업무 | 시스템 | 고객 입금 내역 | SMS |
| 9.2.3.8 | 카드번호 입력 | 카드 결제 선택 시 사용할 카드 번호를 입력하는 업무 | 상담원 | 카드 번호 문의 | 카드 번호 |
| 9.2.3.9 | 카드정보 등록 | 카드의 유효기간, 소유주 생년월일 등 필요 정보를 등록하는 업무 | 상담원 | 카드 정보 문의 | 카드 정보 |
| 9.2.3.10 | 카드인증 ARS | 고객을 ARS로 연결해 카드 비밀번호 앞 2자리 입력을 요청하는 업무 | 상담원 | 카드 인증 요청 | 카드 인증 내역 |
| 9.2.3.11 | 승인 | 고객에게 결제 금액 안내 후 최종 결제를 진행하는 업무 | 상담원 | 결제 확인 요청 | 결제 내역 |
9.3 주문 관리
CS로 접수되는 교환, 반품 이외에 주문 취소, 결제 방법 및 배송지 변경, 환불 등의 주문과 관련된 문의사항을 해결하는 업무
| Activity ID | Activity명 | 설명 | 담당 | Input | Output |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.3.1 | 주문 관리 | 고객의 요청에 따른 결제수단/배송지/옵션 등의 변경 처리 | 상담원 | 주문 변경 요청 | 주문 정보 변경 |
| 9.3.2 | 주문 취소 | 고객의 요청에 따른 주문 취소 및 환불/승인취소 진행 | 상담원 | 주문 취소 요청 | 주문 취소 |
9.3.1 주문 관리 – Task 상세
고객의 요청에 따른 결제수단/배송지/옵션 등의 변경 처리
| Task ID | Task명 | Task 개념 정의 | 주담당자 | Input | Output |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.3.1.1 | 주문상품 선택 | 고객이 전달받은 주문번호나 주문 정보를 통해 주문 내역을 조회하는 업무 | 상담원 | 주문번호, 주문내역 | 주문정보 |
| 9.3.1.2 | 고객주문이력조회 | 고객 정보 조회 후 해당 고객의 주문이력을 조회하는 업무 | 상담원 | 고객정보 | 주문이력 |
| 9.3.1.3 | 배송지 변경 | 상품이 아직 출고되지 않아 배송지 변경이 가능할 때 고객이 변경 요청한 배송지로 주소를 변경하는 업무 | 상담원 | 배송지 변경 요청 | 신규 배송지 |
| 9.3.1.4 | 속성 변경 | 상품이 아직 출고되지 않고 재고가 남아있을 때 해당 상품의 속성을 변경하는 업무 | 상담원 | 속성 변경 요청 | 신규 속성 |
| 9.3.1.5 | 속성 변경 불가사유 안내 | 상품이 이미 출고되었거나 품절인 경우 해당 사항을 고객에게 알리고 속성 변경 불가능을 안내하는 업무 | 상담원 | 속성 변경 불가사유 | 속성 변경 불가사유 안내 |
| 9.3.1.6 | 결제 변경 불가사유 안내 | 기존 결제 방식에서 새로운 결제 방식으로 변경이 불가능할 때 그 이유를 고객에게 안내하는 업무 | 상담원 | 결제 변경 불가사유 | 결제 변경 불가사유 안내 |
| 9.3.1.7 | 결제 변경 가능여부 확인 | 결제변경 정책에 따라 고객의 요청사항에 따른 결제 변경이 가능한지 확인하는 업무 | 상담원 | 결제 변경 요청 | 신규 결제 방법 |
| 9.3.1.8 | 결제 변경 선택 | 변경할 결제 방식을 선택하는 업무 | 상담원 | 결제 수단 문의 | 신규 결제 수단 |
| 9.3.1.9 | 기존 결제 진행건 취소 | 기존에 고객이 진행했던 결제 건을 취소하는 업무 | 상담원 | 결제 취소 요청 | 결제 취소 내역 |
9.3.1 주문 관리 흐름도
flowchart TD classDef note fill:#fffde7,stroke:#f0ad4e,stroke-dasharray:5 3,color:#856404 S([시작]) --> T1["① 주문이력 조회 [BO]"] T1 --> T2["② 주문상품 선택 [BO]"] T2 --> DEC1{변경 여부 문의} DEC1 -- 배송지/옵션 변경 --> DEC2{속성 변경 가능 여부} DEC2 -.- N1["※ 해당 옵션 품절의 경우 변경 불가 / ※ 출고 이후 변경 불가"]:::note DEC2 -- Y --> T3["③ 속성 변경 [BO]"] T3 --> E([완료]) DEC2 -- N --> T3b["속성 변경 불가사유 안내 [오프라인]"] T3b --> E DEC1 -- 결제 변경 --> DEC3{결제변경 가능 여부} DEC3 -.- N2["※ 무통장(접수) -> 카드/무통장 가능 / 카드 -> 카드만 가능"]:::note DEC3 -- Y --> T4["④ 기존 결제 진행건 취소 [BO]"] T4 --> T5["⑤ 새 지불방법 선택 [BO]"] T5 --> T6["결제"] T6 --> E DEC3 -- N --> T4b["결제 변경 불가사유 안내 [오프라인]"] T4b --> E
9.3.2 주문 취소 – Task 상세
고객이 주문한 상품이 도착하기 전에 주문 취소 요청을 할 경우 해당 결제를 취소하고 주문 취소 처리
| Task ID | Task명 | Task 개념 정의 | 주담당자 | Input | Output |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.3.2.1 | 수취거부안내 | 해당 상품이 이미 출고되었거나 출고가 예상될 때 상품이 도착하더라도 수취를 거부해달라고 고객에게 요청하는 업무 | 상담원 | 상품 출고 여부 | 수취거부 요청 |
| 9.3.2.2 | 취소 수량/사유 등록 | 주문 취소 수량과 취소에 대한 사유를 입력하는 업무 | 상담원 | 주문 취소 수량/사유 | 주문 취소 내역 |
| 9.3.2.3 | 결제 취소 | 결제 진행한 내역을 취소하는 업무 | 상담원 | 결제 취소 요청 | 결제 취소 내역 |
| 9.3.2.4 | 카드 취소 | 카드 결제한 내역을 취소하는 업무 | 상담원 | 카드 결제 취소 요청 | 카드 결제 취소 내역 |
| 9.3.2.5 | 환불계좌등록 | 무통장입금의 경우 입금한 금액을 환불받을 계좌를 고객에게 문의하는 업무 | 상담원 | 환불 계좌 정보 요청 | 환불 계좌 정보 |
| 9.3.2.6 | 적립금 환불 | 적립금을 사용해 혼합결제로 결제 진행한 경우 사용한 적립금을 고객 적립금 내역으로 환불하는 업무 | 상담원 | 적립금 사용 여부 | 적립금 환불 |
9.3.2 주문 취소 흐름도
flowchart TD classDef note fill:#fffde7,stroke:#f0ad4e,stroke-dasharray:5 3,color:#856404 S([시작]) --> T1["① 주문이력 조회 [BO]"] T1 --> T2["② 주문번호 선택 [BO]"] T2 --> DEC1{출고 여부} DEC1 -- Y --> T2b["수취거부 안내 [오프라인]"] T2b --> T3 DEC1 -- N --> T3["③ 취소 수량/사유 등록 [BO]"] T3 -.- N1["※ 업체지시 단계까지 가능"]:::note T3 --> T4["④ 결제 취소 [BO]"] T4 --> DEC2{결제수단} DEC2 -- 카드 --> T5["⑤ 카드 취소 [BO]"] T5 --> DEC3{혼합결제 여부} DEC3 -- Y --> T6["적립금 환불 [BO]"] T6 --> E([완료]) DEC3 -- N --> E DEC2 -- 무통장입금 --> T7["⑥ 환불계좌 등록 [BO]"] T7 --> DEC3b{혼합결제 여부} DEC3b -- Y --> T8["적립금 환불 [BO]"] T8 --> T9["승인 [BO]"] T9 --> E DEC3b -- N --> T9